中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 外科
外科
概要
東濃東部地域の中核病院として、救急を含めた外科疾患全般にわたって診療を行っています。現在外科医は常勤5名であり、診療内容は、消化器外科と乳腺内分泌外科の外来及び手術が中心ではあります。内科や麻酔科など他科とも連携して、安全で専門性の高い手術を行うように努めています。特に癌治療に関しては、化学療法から終末期医療まで幅広く対応しています。また外来化学療法室や地域連携室では看護師、薬剤師など多職種が参加することで、質の高い医療を提供しています。
特色
胃や大腸の消化管をはじめ、虫垂炎や鼠径ヘルニアに対しても腹腔鏡下手術を積極的に行い、術後創部痛軽減や早期退院を目標にしています。肝臓、胆管、膵臓などの高難度手術も根治性、安全性を十分に考慮して行っており、また乳腺や甲状腺手術も数多く行っています。我々外科医は、平日は外来・病棟診察、手術、外来化学療法室で化学療法を行い、夜間・休日などは当番制で、当科へかかりつけの患者さんや他院から紹介の患者さんを救急外来で診察し、緊急入院・緊急手術にも対応できる体制をとっています。
主たる取扱疾患
消化管(食道、胃、小腸、結腸、直腸、肛門、鼠径ヘルニア)、肝胆膵(肝臓、胆管、膵臓)、乳腺内分泌(乳腺、甲状腺、副甲状腺、副腎)
学会認定/関連施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本消化器外科学会専門医制度修練施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設
日本乳癌学会関連施設
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
副病院長 | 関谷 正徳 | 日本外科学会 専門医 日本乳癌学会 乳腺専門医 マンモグラフィー検診認定医 |
部長 | 橋本 良二 | 臨床研修指導医 日本消化器外科学会 専門医 日本外科学会 専門医 消化器がん外科治療認定医 |
部長 | 杉山 史剛 | |
副部長 | 奥村 真衣 | 日本外科学会 専門医 |
医師 | 青木 大智 | |
医師 | 兼松 理彦 | |
非常勤医師 | 田中 晴祥 | |
非常勤医師 | 伴 友弥 |
外科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 | 奥村 | 兼松 | 奥村 | 橋本 | 青木 |
二診 |
杉山 |
橋本 |
杉山 |
関谷 |
関谷 (11:00~) |
診療担当医一覧
外科病院統計
外科(2022年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア他) | 97 |
2 | イレウス | 74 |
3 | 胃の悪性腫瘍 | 61 |
4 | 乳房の悪性腫瘍 | 52 |
5 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 48 |
6 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍他) | 47 |
7 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 40 |
8 | 虫垂炎 | 39 |
9 | 胸部食道の悪性腫瘍 | 16 |
10 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 9 |
11 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 9 |
12 | 痔核、痔瘻 | 8 |
13 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 5 |
14 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 4 |
15 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 4 |
16 | 肝臓の悪性腫瘍 | 2 |
17 | 乳房の良性腫瘍 | 2 |
18 | 直腸脱 | 2 |
19 | 副腎腫瘍(悪性腫瘍他) | 1 |
20 | 甲状腺疾患(良性腫瘍他) | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 96 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 66 |
3 | 胆嚢摘出術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 58 |
4 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 34 |
5 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 30 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 26 |
7 | 腸管癒着症手術(腹腔鏡下手術含む) | 14 |
8 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外)(腹腔鏡下手術含む) | 12 |
9 | 人工肛門造設術(腹腔鏡下手術含む) | 8 |
10 | 痔核手術、痔瘻手術 | 8 |
11 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 5 |
12 | 試験開腹術、試験切除術 | 5 |
13 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 4 |
14 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 3 |
15 | 汎発性腹膜炎手術(腹腔鏡下手術含む) | 3 |
16 | 直腸脱手術 | 3 |
17 | 肝切除術(外側区域切除、部分切除他) | 1 |
18 | 胃・十二指腸潰瘍穿孔縫合術(腹腔鏡下手術含む) | 1 |
19 | 胃腸吻合術、腸吻合術(腹腔鏡下手術含む) | 1 |
20 | その他(肛門良性腫瘍手術、人工肛門閉鎖術、リンパ節摘出術他) | 16 |
合計 | 実患者数 人 | 361 |
★当院では下表の通り腹腔鏡に適した症例を選択して腹腔鏡手術を行っています。
手術名 | 全手術件数 | 腹腔鏡手術 | 腹腔鏡手術が占める割合 |
---|---|---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 89例 | 55例 | 62% |
結腸切除術、直腸切除・切断術 | 66例 | 45例 | 68% |
胆嚢摘出術 | 58例 | 40例 | 69% |
虫垂切除術 | 30例 | 28例 | 93% |
胃切除術、胃全摘術 | 34例 | 23例 | 68% |
2022年度診療実績
外科(2021年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア他) | 84 |
2 | 乳房の悪性腫瘍 | 79 |
3 | イレウス | 55 |
4 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 54 |
5 | 胃の悪性腫瘍 | 43 |
6 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍他) | 42 |
7 | 虫垂炎 | 38 |
8 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 33 |
9 | 膵臓の悪性腫瘍 | 19 |
10 | 胸部食道の悪性腫瘍 | 12 |
11 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 9 |
12 | 痔核、痔瘻 | 9 |
13 | 肝臓の悪性腫瘍 | 8 |
14 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 8 |
15 | 乳房の良性腫瘍 | 6 |
16 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 5 |
17 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 5 |
18 | 副腎腫瘍(悪性腫瘍他) | 5 |
19 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 4 |
20 | 甲状腺疾患(良性腫瘍他) | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 83 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 75 |
3 | 胆嚢摘出術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 47 |
4 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 28 |
5 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 25 |
6 | 人工肛門造設術(腹腔鏡下手術含む) | 18 |
7 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 15 |
8 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵全摘術(腹腔鏡下手術含む) | 13 |
9 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外)(腹腔鏡下手術含む) | 11 |
10 | 腸管癒着症手術(腹腔鏡下手術含む) | 9 |
11 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 8 |
12 | 痔核手術、痔瘻手術 | 8 |
13 | 肝切除術(外側区域切除、部分切除他) | 7 |
14 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 7 |
15 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 6 |
16 | 汎発性腹膜炎手術(腹腔鏡下手術含む) | 6 |
17 | 直腸脱手術 | 6 |
18 | 胃・十二指腸潰瘍穿孔縫合術(腹腔鏡下手術含む) | 3 |
19 | 胃腸吻合術、腸吻合術(腹腔鏡下手術含む) | 2 |
20 | その他(肛門悪性腫瘍手術、総胆管胃腸縫合術、人工肛門閉鎖術他) | 22 |
合計 | 実患者数 364人 | 399 |
★当院では下表の通り腹腔鏡に適した症例を選択して腹腔鏡手術を行っています。
手術名 | 全手術件数 | 腹腔鏡手術 | 腹腔鏡手術が占める割合 |
---|---|---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 76例 | 58例 | 76% |
結腸切除術、直腸切除・切断術 | 75例 | 58例 | 77% |
胆嚢摘出術 | 47例 | 43例 | 91% |
虫垂切除術 | 25例 | 23例 | 92% |
胃切除術、胃全摘術 | 15例 | 10例 | 67% |
2021年度診療実績
外科(2020年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア他) | 84 |
2 | 乳房の悪性腫瘍 | 76 |
3 | 虫垂炎 | 57 |
4 | イレウス | 54 |
5 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 49 |
6 | 胃の悪性腫瘍 | 45 |
7 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 31 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍他) | 29 |
9 | 膵臓の悪性腫瘍 | 17 |
10 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 13 |
11 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 7 |
12 | 肝臓の悪性腫瘍 | 6 |
13 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 6 |
14 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 5 |
15 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 5 |
16 | 胆のう炎、胆管炎 | 4 |
17 | 膵臓の良性腫瘍 | 3 |
18 | 乳房の良性腫瘍 | 3 |
19 | 甲状腺疾患(良性腫瘍他) | 3 |
20 | 胆管の悪性腫瘍 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 78 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 52 |
3 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 46 |
4 | 胆嚢摘出術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 39 |
5 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 29 |
6 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 23 |
7 | 人工肛門造設術(腹腔鏡下手術含む) | 19 |
8 | 腸管癒着症手術(腹腔鏡下手術含む) | 15 |
9 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵全摘術(腹腔鏡下手術含む) | 12 |
10 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 11 |
11 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 10 |
12 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 8 |
13 | 汎発性腹膜炎手術(腹腔鏡下手術含む) | 7 |
14 | 試験開腹術(腹腔鏡下手術含む) | 7 |
15 | 胃腸吻合術、腸吻合術(腹腔鏡下手術含む) | 7 |
16 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外)(腹腔鏡下手術含む) | 6 |
17 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 6 |
18 | 肝切除術(外側区域切除、部分切除他) | 4 |
19 | 痔核手術、痔瘻手術 | 4 |
20 | その他(胃縫合術、人工肛門閉鎖術、子宮附属器腫瘍摘出術他) | 29 |
★当院では腹腔鏡に適した症例を選択して腹腔鏡手術を行っています。
手術名 | 全手術件数 | 腹腔鏡手術 | 腹腔鏡手術が占める割合 |
---|---|---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 70例 | 56例 | 80% |
結腸切除術、直腸切除・切断術 | 52例 | 42例 | 81% |
胆嚢摘出術 | 39例 | 29例 | 74% |
虫垂切除術 | 46例 | 44例 | 96% |
胃切除術、胃全摘術 | 23例 | 15例 | 65% |
2020年度診療実績
外科(2019年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 乳房の悪性腫瘍 | 88 |
2 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア 他) | 86 |
3 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 62 |
4 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 57 |
5 | イレウス | 56 |
6 | 胃の悪性腫瘍 | 49 |
7 | 虫垂炎 | 43 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍 他) | 22 |
9 | 胆のう炎、胆管炎 | 11 |
10 | 膵臓の悪性腫瘍 | 9 |
11 | 肝臓の悪性腫瘍 | 9 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 7 |
13 | 胆管の悪性腫瘍 | 5 |
14 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 5 |
15 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 5 |
16 | 乳房の良性腫瘍 | 5 |
17 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 4 |
18 | 甲状腺疾患(良性腫瘍 他) | 3 |
19 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 2 |
20 | 膵臓の良性腫瘍 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 92 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 64 |
3 | 胆嚢摘出術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 39 |
4 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 38 |
5 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 26 |
6 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 25 |
7 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 16 |
8 | 腸管癒着症手術 | 14 |
9 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 10 |
10 | 肝切除術(外側区域切除、部分切除 他) | 9 |
11 | 汎発性腹膜炎手術 | 9 |
12 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 7 |
13 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 6 |
14 | 人工肛門造設術 | 6 |
15 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵全摘術 | 3 |
16 | 試験開腹術(腹腔鏡下手術含む) | 3 |
17 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 3 |
18 | 後腹膜腫瘍摘出術 | 2 |
19 | 腸吻合術 | 2 |
20 | その他(胃縫合術、総胆管拡張症手術、子宮附属器腫瘍摘出術 他) | 19 |
★当院では腹腔鏡に適した症例を選択して腹腔鏡手術を行っています。
手術名 | 全手術件数 | 腹腔鏡手術 | 腹腔鏡手術が占める割合 |
---|---|---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 83例 | 55例 | 66% |
結腸切除術、直腸切除・切断術 | 64例 | 39例 | 61% |
胆嚢摘出術 | 39例 | 27例 | 69% |
虫垂切除術 | 26例 | 26例 | 100% |
胃切除術、胃全摘術 | 25例 | 10例 | 40% |
2019年度診療実績
外科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア 他) | 94 |
2 | 乳房の悪性腫瘍 | 69 |
3 | 虫垂炎 | 57 |
4 | イレウス | 49 |
5 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 47 |
6 | 胃の悪性腫瘍 | 43 |
7 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 42 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍 他) | 17 |
9 | 胆のう炎、胆管炎 | 16 |
10 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 12 |
11 | 膵臓の悪性腫瘍 | 9 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 8 |
13 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 7 |
14 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 7 |
15 | 膵臓の良性腫瘍 | 3 |
16 | 食道の悪性腫瘍 | 2 |
17 | 甲状腺疾患(良性腫瘍 他) | 2 |
18 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 2 |
19 | 副腎の悪性腫瘍 | 1 |
20 | 肝臓の悪性腫瘍 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 98 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 63 |
3 | 胆嚢摘出術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 48 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 27 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 27 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 21 |
7 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 16 |
8 | 腸管癒着症手術 | 14 |
9 | 人工肛門造設術 | 13 |
10 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 11 |
11 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵全摘術 | 10 |
12 | 肝切除術(外側区域切除、部分切除 他) | 9 |
13 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 8 |
14 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 8 |
15 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 7 |
16 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 7 |
17 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 6 |
18 | 凡発性腹膜炎手術 | 5 |
19 | 試験開腹術(腹腔鏡下)手術含む | 4 |
20 | その他(胃腸吻合術、総胆管胃(腸)吻合術、後腹膜腫瘍摘出術 他) | 26 |
★当院では腹腔鏡に適した症例を選択して腹腔鏡手術を行っています。
手術名 | 全手術件数 | 腹腔鏡手術 | 腹腔鏡手術が占める割合 |
---|---|---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 88例 | 58例 | 66% |
結腸切除術、直腸切除・切断術 | 63例 | 43例 | 68% |
胆嚢摘出術 | 45例 | 29例 | 64% |
虫垂切除術 | 27例 | 27例 | 100% |
胃切除術、胃全摘術 | 27例 | 14例 | 52% |
平成30年度診療実績
外科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア 他) | 108 |
2 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 93 |
3 | 虫垂炎 | 58 |
4 | イレウス | 58 |
5 | 乳房の悪性腫瘍 | 57 |
6 | 胃の悪性腫瘍 | 56 |
7 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 44 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍 他) | 26 |
9 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 18 |
10 | 食道の悪性腫瘍 | 11 |
11 | 胆のう炎、胆管炎 | 10 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 9 |
13 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 9 |
14 | 甲状腺疾患(良性腫瘍 他) | 9 |
15 | 膵臓の悪性腫瘍 | 7 |
16 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 6 |
17 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 5 |
18 | 副腎腫瘍 | 4 |
19 | 乳房の良性腫瘍 | 3 |
20 | 小腸の悪性腫瘍 | 3 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 106 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 60 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 39 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 31 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 25 |
6 | 人工肛門造設術 | 19 |
7 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 14 |
8 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 14 |
9 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 12 |
10 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 11 |
11 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 9 |
12 | 腸管癒着症手術 | 9 |
13 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 7 |
14 | 汎発性腹膜炎手術 | 6 |
15 | 試験開腹術(腹腔鏡下手術含む) | 5 |
16 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 5 |
17 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 3 |
18 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う) | 3 |
19 | 脾摘出術 | 3 |
20 | その他(総胆管腸吻合術、食道悪性腫瘍手術、膀胱悪性腫瘍手術 他) | 24 |
平成29年度診療実績
外科(平成28年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 89 |
2 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア他) | 87 |
3 | 虫垂炎 | 81 |
4 | 胃の悪性腫瘍 | 58 |
5 | 乳房の悪性腫瘍 | 51 |
6 | イレウス | 51 |
7 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 49 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍など) | 23 |
9 | 胆のう炎 | 15 |
10 | 食道の悪性腫瘍 | 15 |
11 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 15 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍 | 14 |
13 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 7 |
14 | 乳房の良性腫瘍 | 6 |
15 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 5 |
16 | 十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 5 |
17 | 膵臓の悪性腫瘍 | 5 |
18 | 肝・胆管の悪性腫瘍 | 4 |
19 | 副腎腫瘍 | 3 |
20 | 甲状腺の良性腫瘍 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 89 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 63 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 56 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 36 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 32 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 15 |
7 | 汎発性腹膜炎手術 | 14 |
8 | 人工肛門造設術 | 10 |
9 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 10 |
10 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 9 |
11 | 腸管癒着症手術 | 8 |
12 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 7 |
13 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 6 |
14 | 脾摘出術 | 5 |
15 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 5 |
16 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 5 |
17 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 4 |
18 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う) | 4 |
19 | 肝切除 | 3 |
20 | その他(副腎摘出術、膀胱悪性腫瘍手術、子宮付属器悪性腫瘍手術他) | 39 |
平成28年度診療実績
外科(平成27年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア他) | 99 |
2 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 90 |
3 | 乳房の悪性腫瘍 | 76 |
4 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 46 |
5 | 虫垂炎 | 45 |
6 | イレウス | 40 |
7 | 胃の悪性腫瘍 | 38 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍など) | 19 |
9 | 胆のう炎 | 12 |
10 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 9 |
11 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 7 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍 | 7 |
13 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 7 |
14 | 肝・胆管の悪性腫瘍 | 6 |
15 | 食道の悪性腫瘍 | 5 |
16 | 膵臓の悪性腫瘍 | 4 |
17 | 副腎腫瘍 | 3 |
18 | 甲状腺の良性腫瘍 | 3 |
19 | 十二指腸穿孔 | 2 |
20 | 小腸大腸クローン病 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 94 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 70 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 35 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 24 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 23 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 20 |
7 | 人工肛門造設術 | 14 |
8 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 12 |
9 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 11 |
10 | 汎発性腹膜炎手術 | 9 |
11 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 9 |
12 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 8 |
13 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 7 |
14 | 腸管癒着症手術 | 7 |
15 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 6 |
16 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 4 |
17 | 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う場合)、膵体尾部腫瘍切除術(脾同時切除) | 3 |
18 | 肝切除術 | 3 |
19 | 胆嚢悪性腫瘍手術 (肝切除(亜区域切除以上)を伴う) | 2 |
20 | その他(副腎摘出術、脾摘出術、膀胱悪性腫瘍手術、子宮付属器悪性腫瘍手術他) | 24 |
平成27年度診療実績
外科(平成26年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
