中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 外科
外科

概要
東濃東部地域の中核病院として、救急も含めた外科疾患全般にわたって診療を行っています。外科の診療内容は、もちろん手術が中心であります。しかし、単に手術を行うだけではありません。診断、手術に伴う麻酔、手術前後の化学療法から血管内治療(いわゆるIVR)や終末期治療まで大変幅広い領域を担当しています。一つ一つ責任を持って他の診療科と協力して幅広く行っていますが、特に最近のがん治療は薬局や歯科口腔外科およびリハビリテーション科との連携(チーム医療)を重視しています。
特色

主たる取扱疾患
消化管全般(食道、胃、小腸、結腸・直腸)、肝臓、すい臓、胆嚢、乳腺内分泌疾患(甲状腺、副甲状腺、副腎など)
学会認定/関連施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本消化器外科学会関連施設
日本乳癌学会関連施設
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門分野 |
---|---|---|
副病院長 | 関谷 正徳 | |
部長 | 橋本 良二 | |
部長 | 浅野 智成 | |
副部長 | 山中 雅也 | |
副部長 | 吾妻 祐哉 | |
非常勤医師 | 吉澤 淳 | |
非常勤医師 | 中西 香企 |
外科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 | 浅野 | 吾妻 | 浅野 | 橋本 | 吾妻 |
二診 | 山中 | 橋本 | 山中 | 関谷 | 関谷 (AM11:00 より診察) |
心臓血管外科 第1・第3金曜日 午後2時 |
德田 |
令和元年12月 現在
外科病院統計
外科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア 他) | 94 |
2 | 乳房の悪性腫瘍 | 69 |
3 | 虫垂炎 | 57 |
4 | イレウス | 49 |
5 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 47 |
6 | 胃の悪性腫瘍 | 43 |
7 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 42 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍 他) | 17 |
9 | 胆のう炎、胆管炎 | 16 |
10 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 12 |
11 | 膵臓の悪性腫瘍 | 9 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 8 |
13 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 7 |
14 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 7 |
15 | 膵臓の良性腫瘍 | 3 |
16 | 食道の悪性腫瘍 | 2 |
17 | 甲状腺疾患(良性腫瘍 他) | 2 |
18 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 2 |
19 | 副腎の悪性腫瘍 | 1 |
20 | 肝臓の悪性腫瘍 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 98 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 63 |
3 | 胆嚢摘出術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 48 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 27 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 27 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 21 |
7 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 16 |
8 | 腸管癒着症手術 | 14 |
9 | 人工肛門造設術 | 13 |
10 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 11 |
11 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵全摘術 | 10 |
12 | 肝切除術(外側区域切除、部分切除 他) | 9 |
13 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 8 |
14 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 8 |
15 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 7 |
16 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 7 |
17 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 6 |
18 | 凡発性腹膜炎手術 | 5 |
19 | 試験開腹術(腹腔鏡下)手術含む | 4 |
20 | その他(胃腸吻合術、総胆管胃(腸)吻合術、後腹膜腫瘍摘出術 他) | 26 |
★当院では腹腔鏡に適した症例を選択して腹腔鏡手術を行っています。
手術名 | 全手術件数 | 腹腔鏡手術 | 腹腔鏡手術が占める割合 |
---|---|---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 88例 | 58例 | 66% |
結腸切除術、直腸切除・切断術 | 63例 | 43例 | 68% |
胆嚢摘出術 | 45例 | 29例 | 64% |
虫垂切除術 | 27例 | 27例 | 100% |
胃切除術、胃全摘術 | 27例 | 14例 | 52% |
平成30年度診療実績
外科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア 他) | 108 |
2 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 93 |
3 | 虫垂炎 | 58 |
4 | イレウス | 58 |
5 | 乳房の悪性腫瘍 | 57 |
6 | 胃の悪性腫瘍 | 56 |
7 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 44 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍 他) | 26 |
9 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 18 |
10 | 食道の悪性腫瘍 | 11 |
11 | 胆のう炎、胆管炎 | 10 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、腹腔内出血 | 9 |
13 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 9 |
14 | 甲状腺疾患(良性腫瘍 他) | 9 |
15 | 膵臓の悪性腫瘍 | 7 |
16 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 6 |
17 | 胃・十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 5 |
18 | 副腎腫瘍 | 4 |
19 | 乳房の良性腫瘍 | 3 |
20 | 小腸の悪性腫瘍 | 3 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 106 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 60 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 39 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 31 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 25 |
6 | 人工肛門造設術 | 19 |
7 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 14 |
8 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 14 |
9 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 12 |
10 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 11 |
11 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 9 |
12 | 腸管癒着症手術 | 9 |
13 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 7 |
14 | 汎発性腹膜炎手術 | 6 |
15 | 試験開腹術(腹腔鏡下手術含む) | 5 |
16 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 5 |
17 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 3 |
18 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う) | 3 |
19 | 脾摘出術 | 3 |
20 | その他(総胆管腸吻合術、食道悪性腫瘍手術、膀胱悪性腫瘍手術 他) | 24 |
平成29年度診療実績
外科(平成28年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 89 |
2 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア他) | 87 |
3 | 虫垂炎 | 81 |
4 | 胃の悪性腫瘍 | 58 |
5 | 乳房の悪性腫瘍 | 51 |
6 | イレウス | 51 |
7 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 49 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍など) | 23 |
9 | 胆のう炎 | 15 |
10 | 食道の悪性腫瘍 | 15 |
11 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 15 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍 | 14 |
13 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 7 |
14 | 乳房の良性腫瘍 | 6 |
15 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 5 |
16 | 十二指腸穿孔、十二指腸の悪性腫瘍 | 5 |
17 | 膵臓の悪性腫瘍 | 5 |
18 | 肝・胆管の悪性腫瘍 | 4 |
19 | 副腎腫瘍 | 3 |
20 | 甲状腺の良性腫瘍 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手術名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 89 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 63 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 56 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 36 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 32 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 15 |
7 | 汎発性腹膜炎手術 | 14 |
8 | 人工肛門造設術 | 10 |
9 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 10 |
10 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 9 |
11 | 腸管癒着症手術 | 8 |
12 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 7 |
13 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 6 |
14 | 脾摘出術 | 5 |
15 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 5 |
16 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 5 |
17 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 4 |
18 | 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う) | 4 |
19 | 肝切除 | 3 |
20 | その他(副腎摘出術、膀胱悪性腫瘍手術、子宮付属器悪性腫瘍手術他) | 39 |
平成28年度診療実績
外科(平成27年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア他) | 99 |
2 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 90 |
3 | 乳房の悪性腫瘍 | 76 |
4 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 46 |
5 | 虫垂炎 | 45 |
6 | イレウス | 40 |
7 | 胃の悪性腫瘍 | 38 |
8 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍など) | 19 |
9 | 胆のう炎 | 12 |
10 | 大腸憩室炎、大腸穿孔 | 9 |
11 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 7 |
12 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍 | 7 |
13 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 7 |
14 | 肝・胆管の悪性腫瘍 | 6 |
15 | 食道の悪性腫瘍 | 5 |
16 | 膵臓の悪性腫瘍 | 4 |
17 | 副腎腫瘍 | 3 |
18 | 甲状腺の良性腫瘍 | 3 |
19 | 十二指腸穿孔 | 2 |
20 | 小腸大腸クローン病 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア)(腹腔鏡下手術含む) | 94 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍)(腹腔鏡下手術含む) | 70 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 35 |
4 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 24 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 23 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 20 |
7 | 人工肛門造設術 | 14 |
8 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 12 |
9 | 小腸切除術(悪性腫瘍又は悪性腫瘍以外) | 11 |
10 | 汎発性腹膜炎手術 | 9 |
11 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 9 |
12 | リンパ節摘出術、リンパ節群郭清術 | 8 |
13 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘)、甲状腺腫摘出術、甲状腺部分切除術 | 7 |
14 | 腸管癒着症手術 | 7 |
15 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 6 |
16 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 4 |
17 | 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う場合)、膵体尾部腫瘍切除術(脾同時切除) | 3 |
18 | 肝切除術 | 3 |
19 | 胆嚢悪性腫瘍手術 (肝切除(亜区域切除以上)を伴う) | 2 |
20 | その他(副腎摘出術、脾摘出術、膀胱悪性腫瘍手術、子宮付属器悪性腫瘍手術他) | 24 |
平成27年度診療実績
外科(平成26年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア) | 105 |
2 | 乳房の悪性腫瘍 | 74 |
3 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 68 |
4 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 47 |
5 | イレウス | 42 |
6 | 虫垂炎 | 40 |
7 | 胃の悪性腫瘍 | 38 |
8 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍 | 27 |
9 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍など) | 18 |
10 | 胆のう炎 | 13 |
11 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 9 |
12 | 大腸穿孔 | 9 |
13 | 十二指腸穿孔 | 8 |
14 | 外傷性血気胸、外傷性気胸、自然気胸 | 8 |
15 | 膵臓の悪性腫瘍 | 7 |
16 | 大腸憩室炎 | 7 |
17 | 肝・胆管の悪性腫瘍 | 6 |
18 | 食道の悪性腫瘍 | 5 |
19 | 副腎腫瘍 | 5 |
20 | 好中球減少症 | 5 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア) | 107 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍手術)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 69 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 48 |
4 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 32 |
5 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 30 |
6 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 25 |
7 | 人工肛門造設術 | 22 |
8 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 20 |
9 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 10 |
10 | 小腸切除術(悪性腫瘍以外の切除術) | 9 |
11 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘) | 8 |
12 | 腸閉塞症手術 | 8 |
13 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 7 |
14 | 汎発性腹膜炎手術 | 6 |
15 | 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う場合、血行再建を伴う場合、膵頭十二指腸切除術) | 5 |
16 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 4 |
17 | 気管切開術 | 3 |
平成26年度診療実績
外科(平成25年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 鼡径ヘルニア | 96 |
2 | 大腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸、盲腸)の悪性腫瘍 | 52 |
3 | イレウス | 50 |
4 | 乳房の悪性腫瘍 | 42 |
5 | 直腸肛門(直腸、S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 34 |
6 | 虫垂炎 | 33 |
7 | 胆嚢炎等 | 24 |
8 | 胃の悪性腫瘍 | 31 |
9 | 胆嚢疾患(胆嚢結石、悪性腫瘍など) | 19 |
10 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍 | 15 |
11 | 肺の悪性腫瘍 | 15 |
12 | 肝・胆管の悪性腫瘍 | 9 |
13 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 8 |
14 | 肺炎、気管支炎、細気管支炎 | 8 |
15 | 膵臓の腫瘍(悪性腫瘍含む) | 7 |
16 | 外傷性血気胸、外傷性気胸 | 7 |
17 | 食道の悪性腫瘍 | 6 |
18 | 胆管結石、胆管炎 | 5 |
19 | 骨の悪性腫瘍 | 4 |
20 | 乳房の良性腫瘍 | 4 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、臍ヘルニア) | 102 |
2 | 結腸切除術(亜全切除又は悪性腫瘍手術)、直腸切除・切断術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 61 |
3 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術含む) | 45 |
4 | 人工肛門造設術 | 20 |
5 | 胃切除術、胃全摘術(悪性腫瘍手術)(腹腔鏡下手術含む) | 18 |
6 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 16 |
7 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 15 |
8 | 虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) | 15 |
9 | 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下手術含む) | 7 |
10 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 6 |
11 | 結腸切除術(小範囲切除)(腹腔鏡下手術含む) | 5 |
12 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除、全摘) | 4 |
13 | 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清を伴う場合、血行再建を伴う場合、膵頭十二指腸切除術) | 4 |
14 | 小腸切除術(悪性腫瘍以外の切除術) | 4 |
15 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 4 |
16 | 腸閉塞症手術 | 3 |
平成25年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00