中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 小児科
小児科
概要
東濃東部の中核病院として地域のかかりつけ医の先生方との連携を大切にし、小児の急性・慢性疾患の医療を可能な限り提供しております。
当科では対応しきれない重症度の高い症例や特殊な疾患は、名古屋大学小児科などの適切な施設に紹介させていただいて、連携を取りながら診療にあたっております。
特色
肺炎・急性胃腸炎等の感染症から新生児疾患、糖尿病・アレルギー等の慢性疾患まで幅広く診療しております。
非常勤である安井医師がアレルギーを専門とすることから食物アレルギー、アトピー性皮膚炎等にも力を入れており、スキンケア指導や食物負荷試験等にも積極的に対応しております。
また、スギ舌下免疫療法・食物アレルギーに関しましては成人にも対応しております。
主たる取扱疾患
肺炎・気管支炎・急性胃腸炎等の感染症
川崎病
ネフローゼ症候群、急性腎炎等の腎疾患
血小板減少性紫斑病、鉄欠乏性貧血等の血液疾患
成長ホルモン分泌不全性低身長等の低身長
Ⅰ型糖尿病・甲状腺疾患等の内分泌疾患
新生児(重症を除く)
喘息・アトピー・食物アレルギー等のアレルギー疾患(専門外来有)
食物アレルギー負荷試験(年間50-70例程度)
先天性心疾患・不整脈等の循環器疾患(専門外来有)
てんかん等の神経疾患(専門外来有)
その他(膠原病、代謝疾患、夜尿症等)
各種予防接種(海外渡航含む)
1か月健診
入院治療
主な疾患は、肺炎・胃腸炎などの感染症や、気管支喘息、痙攣性疾患、腎疾患、新生児疾患、川崎病などです。
新生児では、他院で出生された低出生体重児や呼吸障害・哺乳障害なども治療を行っております。
そのほかには、食物アレルギーの食物経口負荷試験、低身長患児の成長ホルモン分泌検査、甲状腺機能検査等の負荷試験も入院にていたしております。
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
病院長 |
安藤 秀男 | 臨床研修指導医 小児科認定指導医 小児科学会専門医 インフェクションコントロールドクター(ICD) 臨床研修病院プログラム責任者 アダリムマブ登録医 エタネルセプト登録医 メチルフェニデート登録医 |
部長 | 木戸 真二 | 臨床研修指導医 日本小児科学会 臨床研修指導医 日本旅行医学会 認定医 日本小児科学会 認定医 小児科専門医 子どもの心相談医 日本静脈経腸栄養学会研修終了 かかりつけ医認定うつ対応力向上研修終了 インフェクションコントロールドクター(ICD) 日医生涯教育認定 |
副部長 | 成瀬 和久 | |
医師 | 菊井 創 | |
非常勤医師 | 加藤 太一 | |
非常勤医師 | 小島 勢二 | |
非常勤医師 | 森島 恒雄 | |
非常勤医師 | 安井 正宏 | |
非常勤医師 | 白木 杏奈 |
小児科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 | 菊井 | 木戸 | 安井 (アレルギー) |
||
二診 | 成瀬 | 木戸 | 加藤 (循環器) |
成瀬 | 木戸 |
三診 | 白木 (神経) |
菊井 | 小島 | 森島 | 菊井 |
四診 | |||||
午後 一診 | 予防接種 | 乳児健診 | 安井 (アレルギー) |
||
午後 二診 | 予防接種 | 成瀬 | 木戸 | ||
午後 三診 | 菊井 | 予防接種 | |||
午後 四診 |
午前の循環器外来・神経外来、午後の外来は、すべて予約制となっております。
神経外来 月曜日午前 9:00~11:30
予防接種 月曜日・木曜日午後 1:30~
循環器外来 水曜日午前 9:00~11:30
慢性疾患外来 火曜日・水曜日・金曜日午後 2:00~
乳児健診 水曜日午後 1:30~ 2:00
ご注意 上記時間は、予約時間の目安です。
実際の診療は、受診される方の数や重症度により、上記時間から大幅に延長される場合がございます。
小児科病院統計
小児科(2023年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、その他) | 94 |
2 | 新生児(低出生体重児(1000~2500g)、新生児感染症、新生児仮死・低酸素性虚血性脳症、その他) | 45 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、その他) | 41 |
4 | 代謝・内分泌 (成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 25 |
5 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、脳炎・脳症、痙攣重積、その他) | 22 |
6 | 消化器(潰瘍性大腸炎・クローン病、感染性胃腸炎、その他) | 13 |
7 | 循環器(川崎病、不整脈、その他) | 13 |
8 | 腎炎(慢性糸球体腎炎、尿路感染症) | 7 |
9 | 血液、腫瘍関連(様々の原因による貧血、特発性血小板減少性紫斑病、その他) | 4 |
10 | 先天奇形・染色体異常・遺伝関連 | 0 |
11 | 免疫・自己免疫疾患 | 0 |
その他 | 6 | |
総入院数 | 270 |
2023年度診療実績
小児科(2022年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、急性細菌性肺炎、無菌性髄膜炎、その他) | 56 |
2 | 新生児(新生児高ビリルビン血症、低出生体重児(1000~2500g)、新生児感染症、その他) | 48 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、その他) | 44 |
4 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、脳炎・脳症痙攣重積、その他) | 19 |
5 | 消化器(感染性胃腸炎、腸重積、その他) | 13 |
6 | 代謝・内分泌(成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 12 |
7 | 循環器(川崎病) | 4 |
8 | 腎炎(尿路感染症) | 4 |
9 | 血液、腫瘍関連(好中球減少症、その他) | 2 |
その他 | 2 | |
総入院数 | 204 |
2021年度診療実績
小児科(2021年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、急性細菌性肺炎、無菌性髄膜炎、その他) | 74 |
2 | 新生児(新生児高ビリルビン血症、低出生体重児(1000~2500g)、新生児感染症、その他) | 51 |
3 | 神経・筋疾患(てんかん、熱性けいれん、痙攣重積、脳炎・脳症) | 28 |
4 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、その他) | 27 |
5 | 循環器(川崎病、その他) | 11 |
6 | 消化器(感染性胃腸炎、その他) | 9 |
7 | 腎炎(尿路感染症) | 6 |
8 | 代謝・内分泌(成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 5 |
9 | 血液、腫瘍関連(好中球減少症、特発性血小板減少性紫斑病) | 2 |
10 | 先天奇形・染色体異常・遺伝関連(その他) | 1 |
11 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病) | 1 |
その他 | 6 | |
総入院数 | 221 |
2021年度診療実績
小児科(2020年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 新生児(低出生体重児(1000~2500g)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、その他) | 59 |
2 | 感染症(細気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、その他) | 37 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、その他) | 28 |
4 | 消化器(感染性胃腸炎、その他) | 12 |
5 | 代謝・内分泌(糖尿病、成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 12 |
6 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、痙攣重積) | 10 |
7 | 循環器(川崎病、その他) | 7 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、尿路感染症、その他) | 5 |
9 | 血液、腫瘍関連(好中球減少症、特発性血小板減少性紫斑病) | 3 |
10 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病) | 3 |
その他 | 12 |
2020年度診療実績
小児科(2019年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、化膿性髄膜炎、無菌性髄膜炎、その他) | 167 |
2 | 新生児(低出生体重児(1000~2500g)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、その他) | 92 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、食物アレルギー) | 64 |
4 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、痙攣重積、その他) | 37 |
5 | 消化器(腸重積、感染性胃腸炎、その他) | 34 |
6 | 代謝・内分泌(成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 23 |
7 | 循環器(先天性心疾患、川崎病、不整脈、その他) | 15 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、尿路感染症、その他) | 14 |
9 | 血液、腫瘍関連(悪性固形腫瘍、特発性血小板減少性紫斑病、その他) | 4 |
10 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病) | 4 |
11 | 先天奇形・染色体異常・遺伝関連 | 2 |
その他 | 4 |
2019年度診療実績
小児科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、その他) | 130 |
2 | 新生児(低出生体重児(1,000~2,500g)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、その他) | 107 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、食物アレルギー) | 86 |
4 | 消化器(感染性胃腸炎、急性膵炎、その他) | 42 |
5 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、痙攣重積) | 24 |
6 | 循環器(先天性心疾患、川崎病、その他) | 16 |
7 | 代謝・内分泌(成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 11 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、尿路感染症、その他) | 9 |
9 | 免疫・自己免疫疾患(若年性関節リウマチ、アレルギー性紫斑病) | 3 |
10 | 先天奇形・染色体異常・遺伝関連 | 1 |
その他 | 1 |
平成30年度診療実績
小児科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 新生児(低出生体重児(1,000~2,500g)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、新生児仮死、その他) | 178 |
2 | 感染症(細気管支炎、気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、髄膜炎、その他) | 133 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、その他) | 71 |
4 | 消化器(急性膵炎、感染性胃腸炎、その他) | 33 |
5 | 代謝・内分泌(糖尿病、甲状腺疾患、成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 19 |
6 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、痙攣重積、その他) | 17 |
7 | 循環器(先天性心疾患、川崎病、その他) | 15 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、尿路感染症) | 8 |
9 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病) | 2 |
10 | 血液、腫瘍関連(悪性固形腫瘍) | 1 |
その他 | 3 |
平成29年度診療実績
小児科(平成28年度) を開く
1入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 新生児(低出生体重児(1000~2500g)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、新生児仮死、その他) | 180 |
2 | 感染症(細気管支炎、気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、髄膜炎、その他) | 163 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、その他) | 87 |
4 | 消化器(急性膵炎、急性肝炎、幽門狭窄症、感染性胃腸炎、その他) | 52 |
5 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、痙攣重積、その他) | 30 |
6 | 代謝・内分泌(甲状腺疾患、成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 17 |
7 | 循環器(先天性心疾患、川崎病、その他) | 15 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、急性糸球体腎炎、尿路感染症) | 13 |
9 | 血液、腫瘍関連(血球貪食症候群、特発性血小板減少性紫斑病、その他) | 2 |
10 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病) | 2 |
その他 | 5 |
平成28年度診療実績
小児科(平成27年度) を開く
1入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、髄膜炎、その他) | 222 |
2 | 新生児(低出生体重児(1000~2000g)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、新生児仮死、その他) | 199 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、その他) | 122 |
4 | 消化器(急性膵炎、急性肝炎、腸重積、感染性胃腸炎、その他) | 56 |
5 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、痙攣重積、その他) | 35 |
6 | 循環器(先天性心疾患、川崎病、不整脈、その他) | 18 |
7 | 代謝・内分泌(糖尿病、甲状腺疾患、成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 15 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、尿路感染症) | 13 |
9 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病、若年性関節リウマチ) | 7 |
10 | 血液、腫瘍関連(種々の原因による貧血、その他) | 4 |
11 | その他 | 5 |
平成27年度診療実績
小児科(平成26年度) を開く
1入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、髄膜炎、その他) | 219 |
2 | 新生児(低出生体重児(1000~2000g)、超低出生体重児(1000g未満)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、新生児仮死、その他) | 171 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、その他) | 95 |
4 | 消化器(急性膵炎、急性肝炎、感染性胃腸炎、その他) | 55 |
5 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、痙攣重積、その他) | 26 |
6 | 循環器(先天性心疾患、川崎病、不整脈) | 21 |
7 | 代謝・内分泌(糖尿病、甲状腺疾患、成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 15 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、尿路感染症、その他) | 11 |
9 | 血液、腫瘍関連(血球貪食症候群、好中球減少症、特発性血小板減少性紫斑病、その他) | 5 |
10 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病) | 2 |
10 | 先天奇形・染色体異常・遺伝関連 | 2 |
12 | その他 | 1 |
平成26年度診療実績
小児科(平成25年度) を開く
入院患者
順位 | 疾患分類(入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染症(細気管支炎、気管支炎、急性細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、髄膜炎、その他) | 210 |
2 | 新生児(低出生体重児(1000~2000g)、新生児高ビリルビン血症、新生児感染症、新生児仮死・低酸素性虚血性脳症、その他) | 159 |
3 | アレルギー(気管支喘息、アナフィラキシー、アトピー性皮膚炎、その他) | 85 |
4 | 消化器(急性膵炎、幽門狭窄症、腸重積、感染性胃腸炎、その他) | 61 |
5 | 神経・筋疾患(熱性けいれん、てんかん、脳炎・脳症、痙攣重積、その他) | 26 |
6 | 循環器(川崎病、その他) | 24 |
7 | 代謝・内分泌(糖尿病、成長ホルモン分泌不全性低身長、その他) | 18 |
8 | 腎炎(ネフローゼ症候群、尿路感染症) | 7 |
9 | 免疫・自己免疫疾患(アレルギー性紫斑病) | 7 |
10 | 血液、腫瘍関連(特発性血小板減少性紫斑病、その他) | 5 |
11 | その他 | 3 |
平成25年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00