中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 耳鼻いんこう科
耳鼻いんこう科
概要
耳鼻咽喉科は現在、常勤医師1名と外来応援の非常勤医師1名で診療しています。
平日午前中の外来診察は、主に他施設からの紹介など初診の方を対象とします。水曜日の午後には睡眠時無呼吸症候群のCPAP療法、金曜日の午後には下校後の小学生から高校生までを対象とした診察もいたします。
外来での処置・手術には、滲出性中耳炎に対する鼓膜切開、鼓膜チューブ留置術、アレルギー性鼻炎に対する鼻粘膜焼灼術(薬物による)、鼓膜穿孔に対する鼓膜閉鎖術、鼻骨々折に対する整復術などがあります。原則として月曜日の午後となります。
入院は4床の耳鼻咽喉科病床が西2階病棟にあります。予定手術以外で、入院となる主な疾患は、急性炎症(扁桃炎、扁桃周囲膿瘍など)、めまい疾患、急性感音難聴、末梢性顔面神経麻痺です。
手術は原則として木曜日に行っています。主な手術とその対象疾患は、口蓋扁桃摘出術(繰返す扁桃炎、睡眠呼吸障害、扁桃病巣感染症、主に小児の扁桃肥大症)、アデノイド切除術(主に小児の鼻閉、睡眠呼吸障害、滲出性中耳炎、慢性鼻炎など)、鼓膜チューブ留置術(滲出性中耳炎、反復性中耳炎)、鼓膜形成手術(慢性穿孔性中耳炎)、鼓室形成術(慢性中耳炎、中耳真珠腫)、内視鏡下鼻内副鼻腔手術(慢性副鼻腔炎、鼻茸)、鼻中隔矯正術(鼻中隔彎曲症)、下鼻甲介粘膜切除術(アレルギー性鼻炎、肥厚性鼻炎など)、喉頭微細手術(声帯ポリープ、声帯結節、ポリープ様声帯など)ほか多岐にわたります。
悪性腫瘍については、平成28年1月より常勤医師が1名のみとなったため、外来での診断後に、対応可能な医療機関へご紹介いたします。
主たる取扱疾患
耳領域 | 先天性耳瘻孔、外耳炎、急性中耳炎、滲出性中耳炎、中耳真珠腫、 急性難聴(突発性難聴、急性音響外傷など)、慢性の難聴(補聴器フィッティング)、 耳鳴症、末梢性顔面神経麻痺、 めまい(良性発作性頭位めまい症、メニエール病、前庭神経炎など)、ほか |
---|---|
鼻領域 | 急性鼻副鼻腔炎、慢性鼻副鼻腔炎(ちくのう)、アレルギー性鼻炎(花粉症等)、 嗅覚障碍、ほか |
口腔領域 | 口内炎、味覚障害、舌真菌症、ほか |
咽頭領域 | アデノイド増殖症、急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、急性咽頭炎 |
喉頭領域 | 急性喉頭炎、急性喉頭蓋炎、反回神経麻痺、声帯ポリープ、声帯結節、 ポリープ様声帯、 急性声門下喉頭炎(仮性クループ、主に小児) |
その他 | 睡眠時無呼吸症候群、急性耳下腺炎、急性顎下腺炎、唾石症、 唾液腺良性腫瘍、 頸部リンパ節炎、頸部腫瘍、ほか |
注) 季節性アレルギー性鼻炎(花粉症など)に対し、季節毎に一度のステロイド注射で済ませる治療は、安全面から当科ではいたしません。
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
部長 | 加藤 一郎 | 日本耳鼻咽喉科学会 専門医 補聴器相談医 めまい相談医 |
非常勤医師 | 岡野 高之 | |
非常勤医師 | 倉田 耀介 | |
非常勤医師 | 鹿野 和樹 |
耳鼻いんこう科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 | 岡野 | 倉田 | 加藤 | 鹿野 | 加藤 |
二診 | 加藤 | 加藤 | |||
午後 | CPAP外来 |
耳鼻いんこう科病院統計
耳鼻いんこう科 (2023年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 131 |
2 | 突発性難聴 | 19 |
3 | 末梢性顔面神経障害 | 18 |
4 | 末梢性めまい | 10 |
5 | 急性・慢性扁桃炎 | 10 |
6 | 副鼻腔炎 | 8 |
7 | 扁桃周囲膿瘍 | 6 |
8 | 歯性上顎洞炎 | 6 |
9 | 急性咽頭喉頭炎 | 6 |
10 | 鼻出血症 | 5 |
11 | 上顎洞真菌症 | 5 |
12 | 好酸球性副鼻腔炎 | 3 |
13 | 真珠腫性・滲出性中耳炎 | 2 |
14 | 慢性化膿性中耳炎 | 2 |
15 | 後出血 | 2 |
16 | 前庭神経炎 | 2 |
17 | メニエール病 | 1 |
18 | 声帯ポリープ | 1 |
19 | 鼻中隔湾曲症 | 1 |
20 | 扁桃腫瘍 | 1 |
その他(急性咽頭蓋炎、急性鼻咽頭炎、咽頭側索炎 他) | 14 | |
合計 | 253 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 異物摘出(除去)術 (外耳道16件、咽頭9件、鼻内8件) | 33 |
2 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 27 |
3 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 (Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)型 | 21 |
4 | 口蓋扁桃手術 (摘出) | 21 |
5 | 鼓膜切開術 | 18 |
6 | アデノイド切除術 | 13 |
7 | リンパ節摘出術 | 9 |
8 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 7 |
9 | 下甲介粘膜焼灼術 | 5 |
10 | 鼓膜チューブ挿入術 | 5 |
11 | 腫瘍摘出術 (口唇2件、舌1件) | 3 |
12 | 鼻中隔矯正術 | 3 |
13 | 顔面神経減圧手術 | 2 |
14 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 2 |
15 | 鼻骨骨折整復固定術 | 2 |
16 | 顎下腺摘出術 | 1 |
17 | 鼓室形成手術 | 1 |
18 | 軟口蓋形成手術 | 1 |
19 | 喉頭声帯ポリープ切除 | 1 |
20 | 乳突削開術 | 1 |
その他(粘膜下下鼻甲介骨切除術、鼻腔粘膜焼灼術、気管切開孔閉鎖術、唾石摘出術、鼻骨脱臼整復術) | 7 | |
合計 | 183 |
2023年度診療実績
耳鼻いんこう科(2022年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 113 |
2 | 末梢性顔面神経障害 | 21 |
3 | 末梢性めまい症 | 18 |
4 | 慢性・習慣性扁桃炎 | 12 |
5 | 突発性難聴 | 11 |
6 | 扁桃周囲膿瘍 | 4 |
7 | 急性咽頭喉頭炎 | 4 |
8 | 真珠腫性・滲出性中耳炎 | 3 |
9 | 副鼻腔炎 | 3 |
10 | 急性扁桃炎 | 3 |
11 | 鼻出血 | 2 |
12 | 鼻腔腫瘍 | 2 |
13 | 扁桃病巣感染症 | 2 |
14 | 歯性上顎洞炎 | 2 |
15 | 顎下腺唾石症 | 1 |
16 | 耳下腺腫瘍 | 1 |
17 | 頚部腫瘍 | 1 |
18 | 鼻腔乳頭腫 | 1 |
19 | 顎下腺腫瘍 | 1 |
20 | 扁桃腫瘍 | 1 |
その他(悪性リンパ腫、伝染性単核症、急性咽頭蓋炎、急性化膿性耳下線炎、慢性中耳炎急性増悪、前庭神経炎、他) | 8 | |
合計 | 214 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 41 |
2 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 38 |
3 | 異物摘出(除去)術(鼻内10件、外耳道9件、咽頭4件、) | 23 |
4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型 | 9 |
5 | 鼓膜切開術 | 9 |
6 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 8 |
7 | アデノイド切除術 | 6 |
8 | リンパ節摘出術 | 6 |
9 | 鼻骨骨折整復固定術 | 4 |
10 | 扁桃周囲膿瘍切除術 | 3 |
11 | 顎下腺摘出術 | 2 |
12 | 顔面神経減圧手術 | 2 |
13 | 鼓膜チューブ挿入術 | 2 |
14 | 鼻中隔矯正術 | 2 |
15 | 口蓋腫瘍摘出術 | 2 |
16 | 気管切開術 | 1 |
17 | 鼓室形成手術 | 1 |
18 | 咽頭声帯ポリープ切除術 | 1 |
19 | 耳下線腫瘍摘出術 | 1 |
20 | 乳突削開術 | 1 |
その他(粘膜下下鼻甲介骨切除術、鼻副鼻腔腫瘍摘出術、唾石摘出術) | 3 | |
合計 | 165 |
2022年度診療実績
耳鼻いんこう科(2021年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 94 |
2 | 末梢性顔面神経障害 | 22 |
3 | 突発性難聴 | 21 |
4 | 末梢性めまい症 | 14 |
5 | 扁桃周囲膿瘍・周囲炎 | 7 |
6 | 慢性・習慣性扁桃炎 | 6 |
7 | 真珠腫性・滲出性中耳炎 | 5 |
8 | 副鼻腔炎 | 4 |
9 | 鼻出血 | 3 |
10 | 扁桃病巣感染症 | 3 |
11 | アデノイド肥大を伴う扁桃肥大 | 2 |
12 | 急性扁桃炎 | 2 |
13 | 顎下腺唾石症 | 2 |
14 | 咽頭癌の治療後 | 2 |
15 | 眼窩底骨折 | 1 |
16 | 先天性耳瘻孔 | 1 |
17 | 外傷性鼓膜穿孔 | 1 |
18 | 扁桃腫瘍 | 1 |
19 | 顎下腺腫瘍 | 1 |
20 | 口蓋扁桃肥大症 | 1 |
その他(鼻腔血管腫、副鼻腔乳頭腫、鼻中隔弯曲症、声帯ポリープ、急性咽頭喉頭炎、他) | 6 | |
合計 | 199 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 33 |
2 | 異物摘出(除去)術(外耳道15件、咽頭9件、鼻内3件) | 27 |
3 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 26 |
4 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 10 |
5 | アデノイド切除術 | 9 |
6 | 扁桃周囲膿瘍切除術 | 8 |
7 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 6 |
8 | 声帯ポリープ切除術 | 4 |
9 | 鼓膜切開術 | 4 |
10 | 鼓室形成手術 | 3 |
11 | 鼓膜チューブ挿入術 | 3 |
12 | 乳突削開術 | 3 |
13 | リンパ節摘出術 | 3 |
14 | 鼻骨骨折整復固定術 | 3 |
15 | 顎下腺摘出術 | 2 |
16 | 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 |
17 | 耳茸摘出術 | 2 |
18 | 唾石摘出術 | 2 |
19 | 先天性耳瘻管摘出術 | 1 |
20 | 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 1 |
その他(鼻中隔矯正術、鼻茸摘出術) | 2 | |
合計 | 154 |
2021年度診療実績
耳鼻いんこう科(2020年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 97 |
2 | 突発性難聴 | 24 |
3 | 末梢性顔面神経麻痺 | 20 |
4 | 末梢性めまい症 | 17 |
5 | 習慣性扁桃炎 | 12 |
6 | 慢性副鼻腔炎 | 9 |
7 | 扁桃周囲膿瘍,周囲炎 | 8 |
8 | 鼻出血症 | 4 |
9 | 急性咽頭喉頭炎 | 3 |
10 | 後出血 | 3 |
11 | 副鼻腔乳頭腫 | 2 |
12 | 急性耳下腺炎 | 1 |
13 | 声帯ポリープ | 1 |
14 | 好酸球性副鼻腔炎 | 1 |
15 | 眼窩底骨折 | 1 |
16 | 耳下腺腫瘍 | 1 |
17 | 上顎洞真菌症 | 1 |
18 | 先天性耳瘻孔 | 1 |
19 | 遅発性内リンパ腫 | 1 |
20 | 蝶形骨洞癌の治療後 | 1 |
その他(伝染性単核症、術後性上顎のう胞、滲出性中耳炎、扁桃病巣感染症) | 4 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 48 |
2 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 24 |
3 | 異物摘出(除去)術(外耳道5件、咽頭8件、鼻内9件) | 22 |
4 | アデノイド切除術 | 13 |
5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 12 |
6 | 鼓膜切開術 | 10 |
7 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 8 |
8 | 鼓膜チューブ挿入術 | 7 |
9 | リンパ節摘出術 | 5 |
10 | 口唇腫瘍摘出術 | 3 |
11 | 鼻骨骨折整復固定術 | 3 |
12 | 鼻中隔矯正術 | 2 |
13 | 眼窩骨折観血的手術 | 1 |
14 | 声帯ポリープ切除術 | 1 |
15 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 1 |
16 | 上顎洞根治手術 | 1 |
17 | 先天性耳瘻管摘出術 | 1 |
18 | 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 1 |
19 | 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 1 |
20 | 気管切開術 | 1 |
その他(鼓膜穿孔閉鎖術、舌腫瘍摘出術、唾石摘出術、鼻骨脱臼整復術) | 4 |
2020年度診療実績
耳鼻いんこう科(2019年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 134 |
2 | 末梢性顔面神経麻痺 | 34 |
3 | 突発性難聴 | 29 |
4 | 末梢性めまい症 | 17 |
5 | 慢性副鼻腔炎 | 12 |
6 | 扁桃周囲膿瘍,周囲炎 | 11 |
7 | 鼻出血症 | 10 |
8 | 習慣性扁桃炎 | 9 |
9 | 急性咽頭喉頭炎 | 6 |
10 | 口蓋扁桃肥大 | 3 |
11 | 扁桃病巣感染症 | 3 |
12 | 急性扁桃炎 | 3 |
13 | 耳下腺腫瘍 | 3 |
14 | 声帯ポリープ | 2 |
15 | 中耳真菌症 | 1 |
16 | 副鼻腔真菌症 | 1 |
17 | 多発性脳神経障害を伴うハント症候群 | 1 |
18 | アデノイド肥大 | 1 |
19 | 咽頭潰瘍 | 1 |
20 | 下顎部膿瘍 | 1 |
その他(真珠腫性中耳炎、眼窩底骨折、咽頭異物、急性喉頭蓋炎、口蓋垂過長症 他) | 13 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 39 |
2 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 31 |
3 | 異物摘出(除去)術(外耳道13件、咽頭10件、鼻内6件) | 29 |
4 | アデノイド切除術 | 18 |
5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 14 |
6 | 鼓膜切開術 | 8 |
7 | 鼻中隔矯正術 | 4 |
8 | 鼓膜チューブ挿入術 | 6 |
9 | 頸部リンパ節摘出術 | 3 |
10 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 3 |
11 | 鼓室形成手術,乳突削開術 | 2 |
12 | 声帯ポリープ切除術 | 2 |
13 | 頸嚢摘出術 | 2 |
14 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 2 |
15 | 鼓膜切開術 | 1 |
16 | 咽頭止血術 | 1 |
17 | 眼窩骨折観血的手術 | 1 |
18 | 気管切開孔閉鎖術 | 1 |
19 | 気管切開術 | 1 |
20 | 咽頭膿瘍切開術 | 1 |
その他(皮下腫瘍摘出術(頸部)、鼻茸摘出術、鼻骨骨折整復固定術) | 3 |
2019年度診療実績
耳鼻いんこう科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 133 |
2 | めまい症 | 43 |
3 | 末梢性顔面神経麻痺 | 31 |
4 | 突発性難聴 | 26 |
5 | 慢性副鼻腔炎 | 12 |
6 | 扁桃周囲膿瘍,周囲炎 | 8 |
7 | 急性扁桃炎 | 6 |
8 | 習慣性扁桃炎 | 6 |
9 | 急性咽頭喉頭炎 | 4 |
10 | 扁桃病巣感染症 | 4 |
11 | 鼻出血症 | 4 |
12 | 喉頭癌 | 2 |
13 | 咽頭潰瘍 | 1 |
14 | 顎下腺腫瘍 | 1 |
15 | 顎下腺唾石症 | 1 |
16 | 先天性耳瘻孔 | 1 |
17 | 中耳真珠腫 | 1 |
18 | 慢性穿孔性中耳炎 | 1 |
19 | 急性喉頭蓋炎 | 1 |
20 | 口蓋扁桃肥大 | 1 |
その他(下顎部腫瘤、耳下腺腫瘍、縦隔気腫、前庭神経炎、鼻腔乳頭腫、鼻中隔弯曲症 他) | 14 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 咽頭・喉頭・外耳道異物摘出術 | 37 |
2 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 28 |
3 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 22 |
4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 14 |
5 | アデノイド切除術 | 13 |
6 | 鼓膜切開術 | 11 |
7 | 鼻骨骨折整復固定術 | 5 |
8 | 鼻中隔矯正術 | 4 |
9 | 頸部リンパ節摘出術 | 4 |
10 | 顎下腺摘出術 | 3 |
11 | 鼓室形成手術,乳突削開術 | 2 |
12 | 声帯ポリープ切除術 | 2 |
13 | 鼓膜チューブ挿入術 | 2 |
14 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術(鼻部・下顎部) | 2 |
15 | 気管切開術 | 1 |
16 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 1 |
17 | 先天性耳瘻管摘出術 | 1 |
18 | 鼓膜形成手術 | 1 |
19 | 顎下腺摘出術 | 1 |
20 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 1 |
その他(扁桃周囲膿瘍切開術、喉頭粘膜下異物挿入術) | 1 |
平成30年度診療実績
耳鼻いんこう科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 137 |
2 | 突発性難聴 | 28 |
3 | めまい症 | 26 |
4 | 末梢性顔面神経麻痺 | 19 |
5 | 習慣性扁桃炎 | 12 |
6 | 扁桃周囲膿瘍,周囲炎 | 11 |
7 | 急性咽頭喉頭炎 | 10 |
8 | 急性扁桃炎 | 7 |
9 | 慢性副鼻腔炎 | 6 |
10 | 滲出性中耳炎 | 3 |
11 | 鼻出血症 | 3 |
12 | 頚部リンパ節炎 | 2 |
13 | 口蓋扁桃肥大 | 2 |
14 | 顎下腺腫瘍 | 2 |
15 | アデノイド肥大 | 1 |
16 | 急性中耳炎 | 1 |
17 | 頚部リンパ節腫瘍 | 1 |
18 | 耳帯状疱疹 | 1 |
19 | 耳下腺腫瘍 | 1 |
20 | 真珠腫性中耳炎 | 1 |
その他(声帯ポリープ、中耳真珠腫、鼻茸、扁桃病巣感染症他) | 7 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 口蓋扁桃摘出術 | 36 |
2 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 34 |
3 | アデノイド切除術 | 23 |
4 | 鼓膜切開術 | 23 |
5 | 鼻内・咽頭・外耳道異物摘出術 | 23 |
6 | 鼻骨骨折整復固定術 | 8 |
7 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術,鼻茸摘出術 | 7 |
8 | 鼓膜チューブ挿入術 | 5 |
9 | 顎下腺摘出術 | 2 |
10 | 気管切開術 | 2 |
11 | 鼓室形成手術,乳突削開術 | 2 |
12 | 声帯ポリープ切除術 | 1 |
13 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 1 |
14 | 鼻中隔矯正術 | 1 |
15 | 下甲介粘膜焼灼術 | 1 |
16 | 上顎洞根治手術 | 1 |
17 | 頸部リンパ節摘出術 | 1 |
18 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 1 |
19 | 喉頭粘膜下異物挿入術 | 1 |
20 | 頸部リンパ節生検 | 1 |
平成29年度診療実績
耳鼻いんこう科(平成28年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 106 |
2 | めまい症 | 32 |
3 | 突発性難聴 | 23 |
4 | 末梢性顔面神経麻痺 | 21 |
5 | 習慣性扁桃炎 | 14 |
6 | 扁桃周囲膿瘍,周囲炎 | 11 |
7 | 滲出性中耳炎 | 9 |
8 | 急性扁桃炎 | 8 |
9 | 鼻出血症 | 8 |
10 | 慢性副鼻腔炎 | 6 |
11 | 声帯ポリープ | 4 |
12 | 急性咽頭喉頭炎 | 3 |
13 | ハント症候群 | 1 |
14 | 耳下腺腫瘍 | 1 |
15 | 中耳MRSA感染症 | 1 |
16 | 中耳真珠腫 | 1 |
17 | 鼻前庭部腫瘤 | 1 |
18 | 慢性穿孔性中耳炎 | 1 |
19 | 急性蝶形骨洞炎 | 1 |
20 | 口蓋扁桃肥大 | 1 |
21 | 喉頭腫瘍 | 1 |
22 | 縦隔気腫 | 1 |
23 | 前頚部脂肪腫 | 1 |
24 | 耳後部腫瘍 | 1 |
25 | 中耳炎性内耳炎 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 33 |
2 | 鼻内・咽頭・外耳道異物摘出術 | 32 |
3 | 鼓膜切開術 | 29 |
4 | 口蓋扁桃摘出術 | 22 |
5 | アデノイド切除術 | 18 |
6 | 鼓膜チューブ挿入術 | 8 |
7 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術,鼻茸摘出術 | 7 |
8 | 声帯ポリープ切除術 | 4 |
9 | 鼻骨骨折整復固定術 | 4 |
10 | 鼓室形成手術,乳突削開術 | 1 |
11 | 鼓膜形成手術 | 1 |
12 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 1 |
13 | 頬・口唇・舌小帯形成術 | 1 |
14 | 前庭部腫瘤切除術 | 1 |
15 | 顎関節脱臼非観血的整復術 | 1 |
16 | 舌腫瘍摘出術 | 1 |
平成28年度診療実績
耳鼻いんこう科(平成27年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(疑い含む) | 114 |
2 | めまい症 | 34 |
3 | 末梢性顔面神経麻痺 | 24 |
4 | 習慣性扁桃炎 | 16 |
5 | 扁桃周囲膿瘍,周囲炎 | 14 |
6 | 慢性副鼻腔炎 | 12 |
7 | 突発性難聴 | 12 |
8 | 滲出性中耳炎 | 7 |
9 | 急性扁桃炎 | 4 |
10 | 急性喉頭蓋炎 | 3 |
11 | 顎下腺腫瘍 | 2 |
11 | 術後性上顎のう胞 | 2 |
11 | 急性咽頭喉頭炎 | 2 |
11 | 後出血 | 2 |
11 | 鼻出血症 | 2 |
11 | 鼻中隔弯曲症 | 2 |
11 | 扁桃病巣感染症 | 2 |
11 | 耳下腺腫瘍 | 2 |
11 | 上顎骨骨折 | 2 |
11 | 声帯ポリープ | 2 |
11 | 中耳真珠腫 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 口蓋扁桃手術(摘出,両側) | 32 |
2 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術,鼻茸摘出術 | 20 |
3 | アデノイド切除術 | 19 |
4 | 鼓膜チューブ挿入術 | 7 |
5 | 顎下腺摘出術 | 3 |
5 | 鼻中隔矯正術 | 3 |
5 | 声帯ポリープ切除術 | 3 |
8 | 気管切開孔閉鎖術 | 2 |
8 | 鼓室形成手術,乳突削開術 | 2 |
8 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 2 |
8 | 下鼻甲介粘膜焼灼術 | 2 |
12 | 鼓膜切開術 | 1 |
12 | 頸部リンパ節摘出術 | 1 |
12 | 鼓膜形成手術 | 1 |
12 | 上顎骨折観血的手術 | 1 |
平成27年度診療実績
耳鼻いんこう科(平成26年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群 | 146 |
2 | 突発性難聴 | 20 |
3 | 末梢性顔面神経麻痺 | 17 |
4 | 末梢性めまい症 | 17 |
5 | 習慣性扁桃炎 | 12 |
6 | 急性扁桃炎 | 8 |
7 | 扁桃周囲膿瘍 | 7 |
8 | 慢性副鼻腔炎 | 7 |
9 | 急性咽頭喉頭炎 | 5 |
10 | 滲出性中耳炎 | 5 |
11 | 鼻出血症 | 4 |
12 | 慢性穿孔性中耳炎 | 3 |
13 | 扁桃病巣感染症 | 2 |
14 | 顎下腺腫瘍 | 2 |
15 | 耳下腺腫瘍 | 2 |
16 | 中咽頭癌 | 2 |
17 | その他(扁桃周囲炎,アデノイド肥大症,咽後膿瘍,喉頭癌等) | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 口蓋扁桃手術(摘出,両側) | 36 |
2 | アデノイド切除術 | 24 |
3 | 内視鏡下副鼻腔手術 | 7 |
4 | 鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | 4 |
5 | 鼓膜形成手術 | 3 |
6 | 頸部リンパ節摘出術 | 3 |
7 | 鼓膜切開術 | 3 |
8 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 2 |
9 | 顎下腺腫瘍摘出術 | 1 |
10 | 気管切開術 | 1 |
11 | 鼓室形成手術 | 1 |
12 | 耳介腫瘍摘出術 | 1 |
13 | 鼻中隔矯正術 | 1 |
14 | 頸部リンパ節生検 | 1 |
平成26年度診療実績
耳鼻いんこう科(平成25年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群 | 109 |
2 | 末梢性眩暈症 | 37 |
3 | 突発性難聴 | 26 |
4 | 習慣性扁桃炎 | 22 |
5 | 末梢性顔面神経麻痺 | 20 |
6 | 慢性副鼻腔炎 | 16 |
7 | 扁桃周囲膿瘍 | 11 |
8 | 急性扁桃炎 | 9 |
9 | 急性咽頭喉頭炎 | 7 |
10 | 慢性中耳炎 | 7 |
11 | 中耳真珠腫 | 6 |
12 | 滲出性中耳炎 | 6 |
13 | 耳下腺腫瘍 | 6 |
14 | 扁桃病巣感染症 | 3 |
15 | 先天性耳瘻孔 | 3 |
16 | 鼻中隔弯曲症 | 2 |
17 | 鼻出血症 | 2 |
18 | 扁桃周囲炎 | 2 |
19 | 喉頭癌 | 2 |
20 | 声帯ポリープ | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 口蓋扁桃手術(摘出,両側) | 40 |
2 | アデノイド切除術 | 17 |
3 | 内視鏡下副鼻腔手術 | 13 |
4 | 鼓室形成手術 | 8 |
5 | 鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | 7 |
6 | 耳下腺腫瘍摘出術(浅葉) | 4 |
7 | 鼓膜切開術 | 4 |
8 | 先天性耳瘻管摘出術 | 3 |
9 | 鼻中隔矯正術 | 3 |
10 | 鼻茸摘出術 | 3 |
11 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 2 |
12 | 鼓膜形成手術 | 2 |
13 | 咽後膿瘍切開術 | 1 |
14 | 頸部郭清術(両側) | 1 |
15 | 顎下腺摘出術 | 1 |
16 | 気管切開術 | 1 |
17 | 上顎骨折観血的手術 | 1 |
平成25年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00