中津川市民病院TOP > 病院統計
病院統計
呼吸器内科
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 80 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、肺膿瘍、誤嚥性肺炎 他) | 58 |
3 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、膠原病肺、器質化肺炎) | 36 |
4 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎) | 21 |
5 | 気道閉塞性疾患 (慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、びまん性汎細気管支炎) | 19 |
6 | アレルギー性肺疾患 (気管支喘息、過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 18 |
7 | 呼吸不全(慢性呼吸不全、急性呼吸窮迫症候群) | 3 |
8 | その他の呼吸器疾患 (喀血) | 1 |
その他(上記以外の疾患) | 39 |
2023年度診療実績
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 70 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 44 |
3 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺線維症、器質化肺炎 他) | 32 |
4 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 27 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 12 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 8 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 5 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 2 |
その他(上記以外の疾患) | 65 |
2022年度診療実績
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 58 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 51 |
3 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 46 |
4 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺線維症、器質化肺炎 他) | 46 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 24 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 18 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 6 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 1 |
9 | 肺血管性病変(肺血栓塞栓症) | 1 |
その他(上記以外の疾患) | 72 |
2021年度診療実績
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 84 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 58 |
3 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 41 |
4 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺線維症、器質化肺炎 他) | 33 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 18 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 8 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 6 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 3 |
9 | 肺血管性病変(肺血栓塞栓症) | 1 |
その他(上記以外の疾患) | 45 |
2020年度診療実績
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎 他) | 75 |
2 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 57 |
3 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、器質化肺炎 他) | 46 |
4 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎) | 35 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、過敏性肺炎 他) | 29 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 26 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、縦隔気腫) | 7 |
8 | 呼吸不全(慢性呼吸不全) | 4 |
その他(上記以外の病名) | 52 | |
2019年度診療実績
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染性呼吸器疾患(細菌性肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 50 |
2 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 42 |
3 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 37 |
4 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 28 |
5 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺繊維症、器質化化肺炎 他) | 19 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 18 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 6 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 2 |
9 | 肺血管性病変(二次性肺高血圧症) | 1 |
10 | その他 | 50 |
平成30年度診療実績
内科(一般)
総合診療科
入院患者
順位 | 病名名称(日本プライマリ・ケア学会国際疾病分類 ICPC-2) | 件数 |
---|---|---|
A | 全身および部位が特定できないもの | 36 |
B | 血液、造血器、リンパ組織、脾臓 | 9 |
D | 消化器 | 16 |
H | 耳 | 0 |
K | 循環器 | 11 |
L | 筋骨格 | 2 |
N | 神経 | 2 |
P | 心理、精神 | 1 |
R | 呼吸器 | 113 |
S | 皮膚 | 3 |
T | 内分泌、代謝、栄養 | 27 |
U | 泌尿器 | 21 |
W | 妊娠、育児、家族計画 | 0 |
X | 女性性器(乳房をふくむ) | 0 |
Y | 男性性器 | 0 |
平成27年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称(日本プライマリ・ケア学会国際疾病分類 ICPC-2) | 件数 |
---|---|---|
A | 全身および部位が特定できないもの | 28 |
B | 血液、造血器、リンパ組織、脾臓 | 12 |
D | 消化器 | 20 |
H | 耳 | 1 |
K | 循環器 | 7 |
L | 筋骨格 | 5 |
N | 神経 | 4 |
P | 心理、精神 | 3 |
R | 呼吸器 | 140 |
S | 皮膚 | 1 |
T | 内分泌、代謝、栄養 | 39 |
U | 泌尿器 | 22 |
W | 妊娠、育児、家族計画 | 0 |
X | 女性性器(乳房をふくむ) | 0 |
Y | 男性性器 | 0 |
平成26年度診療実績
腎臓内科
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎臓病 | 32 |
2 | 尿路感染症 (腎盂腎炎など) | 20 |
3 | 誤嚥性肺炎 | 18 |
4 | 末期腎不全 | 16 |
5 | 心不全 | 13 |
6 | 急性腎不全 | 11 |
7 | 電解質異常 | 9 |
8 | 慢性腎炎 | 2 |
9 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、閉塞シャント感染症など | 2 |
10 | 透析困難症 | 2 |
11 | 2型糖尿病、糖尿病性腎症など | 1 |
12 | 2型糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
13 | 高血糖高浸透圧症候群、2型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 1 |
14 | ネフローゼ症候群 | 1 |
15 | 腎出血 | 1 |
その他 | 78 | |
総入院数 | 208 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 33 |
2 | 内シャント設置術 | 27 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 1 |
総計 | 61 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,615 | |
実人数 | 437 |
2023年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎臓病 | 39 |
2 | 末期腎不全 | 27 |
3 | 急性腎不全 | 16 |
4 | 心不全 | 12 |
5 | 誤嚥性肺炎 | 12 |
6 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 10 |
7 | 電解質異常 | 5 |
8 | 慢性腎炎 | 2 |
9 | ネフローゼ症候群 | 2 |
10 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 2 |
11 | ANCA関連血管炎 | 1 |
12 | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
13 | 1型糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
その他 | 56 | |
総入院数 | 186 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 57 |
2 | 内シャント設置術 | 33 |
3 | 血管結紮術(その他) | 1 |
総計 | 91 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,564 | |
実人数 | 422 |
2022年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎臓病 | 33 |
2 | 末期腎不全 | 24 |
3 | 誤嚥性肺炎 | 24 |
4 | 心不全 | 13 |
5 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 11 |
6 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 5 |
7 | 急性腎不全 | 4 |
8 | ネフローゼ症候群 | 4 |
9 | 電解質異常 | 3 |
10 | ANCA関連血管炎 | 3 |
11 | 慢性腎炎 | 2 |
12 | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
13 | 2型糖尿病、糖尿病性腎症など | 1 |
14 | 高血糖高浸透圧症候群、2型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 1 |
15 | 全身性エリテマトーデス | 1 |
その他 | 53 | |
総入院数 | 183 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 91 |
2 | 内シャント設置術 | 27 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 1 |
4 | 血管移植術(その他の動脈) | 1 |
総数 | 120 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,246 | |
実人数 | 439 |
2021年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 46 |
2 | 心不全 | 23 |
3 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 16 |
4 | 電解質異常 | 14 |
5 | 急性腎不全 | 12 |
6 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 10 |
7 | 慢性腎不全 | 9 |
8 | 慢性腎炎 | 6 |
9 | ANCA関連血管炎 | 4 |
10 | 2型糖尿病、糖尿病性腎症など | 3 |
11 | 高血糖高浸透圧症候群、2型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 3 |
12 | ネフローゼ症候群 | 2 |
13 | 2型糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
14 | 多発性のう胞腎 | 1 |
15 | 透析困難症(透析低血圧症など) | 1 |
16 | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
その他 | 100 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 94 |
2 | 内シャント設置術 | 35 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 2 |
4 | 血管移植術(その他の動脈) | 2 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,125 | |
実人数 | 464 |
2020年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 47 |
2 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 23 |
3 | 心不全 | 23 |
4 | 急性腎不全 | 21 |
5 | 慢性腎不全 | 10 |
6 | 透析シャント閉塞 | 9 |
7 | 電解質異常 | 8 |
8 | 慢性腎炎 | 3 |
9 | ネフローゼ症候群 | 3 |
10 | 高血糖高浸透圧症候群 | 3 |
11 | 高血圧切迫症 | 1 |
その他 | 103 | |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 85 |
2 | 内シャント設置術 | 30 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 12 |
4 | 内シャント血栓除去術 | 5 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,221 | |
実人数 | 457 |
2019年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 34 |
2 | 透析シャント閉塞、透析シャント狭窄 | 20 |
3 | 電解質異常 | 18 |
4 | 急性腎不全 | 17 |
5 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 17 |
6 | 心不全 | 13 |
7 | 慢性腎不全 | 10 |
8 | 糖尿病性腎症、糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群など | 8 |
9 | ANCA関連腎炎 | 2 |
10 | IgA血管炎 | 2 |
11 | ネフローゼ症候群 | 2 |
12 | 透析困難症(透析低血圧症など) | 2 |
13 | サルコイドーシス | 1 |
その他 | 141 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 103 |
2 | 内シャント設置術 | 36 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 6 |
4 | 血管移植術(その他の動脈) | 3 |
5 | 血管結紮術(その他のもの) | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 3,656 | |
実人数 | 402 |
平成30年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 37 |
2 | 慢性腎不全 | 27 |
3 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 16 |
4 | 心不全、心室細動など | 14 |
5 | 透析シャント閉塞、透析シャント動静脈瘤、透析シャント感染症など | 11 |
6 | 呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺癌など) | 11 |
7 | 電解質異常 | 8 |
8 | 急性腎不全 | 7 |
9 | ネフローゼ症候群 | 5 |
10 | 糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 5 |
11 | 慢性腎炎 | 2 |
12 | 急速進行性糸球体腎炎 | 2 |
13 | ANCA関連腎炎 | 1 |
14 | 多発性のう胞腎 | 1 |
その他の感染症(肺炎、敗血症、膿瘍、胃腸炎、気管支炎など) | 90 | |
その他(脱水症、貧血、熱中症、不明熱、意識障害、骨折など) | 40 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術 | 70 |
2 | 内シャント設置術 | 34 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 7 |
4 | 内シャント血栓除去術 | 6 |
5 | シャント結紮術 静脈瘤切除術(下肢以外) | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 3,837 | |
実人数 | 409 |
平成29年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 33 |
2 | 末期腎不全 | 28 |
3 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 16 |
4 | 呼吸器疾患 | 15 |
5 | 急性腎不全 | 10 |
6 | 糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 7 |
7 | 心不全、心室細動など | 6 |
8 | 電解質異常 | 5 |
8 | 腎盂腎炎 | 5 |
10 | ANCA関連腎炎 | 3 |
10 | ネフローゼ症候群 | 3 |
12 | 慢性腎炎 | 1 |
12 | 脱水症 | 1 |
12 | 間質性肺炎 | 1 |
12 | 全身性エリテマトーデス | 1 |
12 | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
その他の感染症(肺炎、尿路感染症、敗血症など) | 85 | |
その他 | 14 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術 | 61 |
2 | 内シャント設置術 | 27 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 9 |
4 | 創傷処理 | 5 |
5 | 内シャント血栓除去術 | 4 |
6 | 経皮的シャント血栓除去術 | 3 |
7 | 人工血管内シャント作成術 | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 3,744 | |
実人数 | 398 |
平成28年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 41 |
2 | 末期腎不全 | 37 |
2 | 肺炎 | 37 |
4 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 19 |
5 | 心不全、心室細動など | 15 |
6 | 呼吸器疾患 | 12 |
7 | 脱水症 | 11 |
8 | 糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 8 |
8 | 電解質異常 | 8 |
10 | 腎盂腎炎 | 6 |
10 | 急性腎不全 | 6 |
10 | ANCA関連腎炎 | 6 |
10 | ネフローゼ症候群 | 6 |
14 | 間質性肺炎 | 2 |
15 | 慢性腎炎 | 1 |
15 | 腎腫瘍 | 1 |
その他の感染症 | 23 | |
その他 | 26 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 内シャント設置術 | 46 |
2 | 内シャント血栓除去術 | 16 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 12 |
3 | 経皮的シャント拡張術 | 4 |
3 | グラフト抜去術 | 1 |
3 | シャント血管拡張術 | 1 |
3 | 人工血管抜去術 | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4589 | |
実人数 | 501 |
平成27年度診療実績
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 57 |
2 | 末期腎不全 | 30 |
3 | 肺炎 | 21 |
4 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 12 |
5 | 呼吸器疾患 | 10 |
6 | 腎盂腎炎 | 8 |
7 | 心不全、心室細動など | 7 |
8 | 間質性肺炎 | 5 |
9 | 糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 4 |
10 | 腎盂癌 | 3 |
11 | 急性腎不全 | 2 |
11 | ANCA関連腎炎 | 2 |
11 | 脱水症 | 2 |
12 | 慢性腎炎 | 1 |
12 | ループス腎炎 | 1 |
12 | 腎腫瘍 | 1 |
12 | サルコイドーシス | 1 |
12 | ネフローゼ症候群 | 1 |
その他の感染症 | 11 | |
その他 | 15 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 内シャント設置術 | 49 |
2 | 血管移植術(その他の動脈) | 12 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 6 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 2952 | |
実人数 | 322 |
平成26年度診療実績
消化器内科
入院患者
疾患分類(入院病名) | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胆石、総胆管結石、胆道感染症 | 195 |
2 | 胃癌 | 77 |
3 | 大腸癌 | 50 |
4 | 膵臓癌 | 48 |
5 | 胃・十二指腸潰瘍 | 44 |
6 | 消化管出血、貧血 | 40 |
7 | 大腸憩室出血・憩室炎 | 34 |
8 | 胆管・胆嚢癌 | 32 |
9 | 膵炎 | 28 |
10 | 肝炎、肝硬変 | 25 |
11 | 大腸ポリープ | 22 |
12 | 虚血性腸炎 | 21 |
13 | イレウス | 20 |
14 | 食道癌 | 17 |
15 | 肝臓癌 | 16 |
16 | 感染性腸炎 | 12 |
17 | 胃ポリープ | 10 |
18 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 10 |
19 | 食道静脈瘤 | 7 |
20 | 腹膜炎 | 5 |
手術・検査・処置などの内訳
1)上部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 上部消化管内視鏡検査 | 3,180 |
B | 内視鏡的止血術 | 95 |
C | 内視鏡的粘膜切除(EMR) | 9 |
D | 粘膜下層剥離術 (ESD) | 47 |
E | 内視鏡的食道静脈瘤硬化術(EIS)・結紮術(EVL) | 8 |
F | 内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) | 17 |
G | その他 (異物除去、バルーン拡張、ステント留置など) | 22 |
2)下部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 下部消化管内視鏡検査 | 782 |
B | 内視鏡的止血術 | 28 |
C | 内視鏡的ポリープ切除術、粘膜切除術(EMR) | 794 |
D | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 35 |
E | その他(捻転整復、ステント留置など) | 27 |
3)肝胆膵 | 件数 | |
---|---|---|
A | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 247 |
B | 胆道結石除去、電気水圧衝撃波胆管結石破砕術 (EHL) | 127 |
C | 経皮経肝胆道ドレナージ術(PTCD) | 2 |
D | 経皮経肝胆嚢ドレナージ術(PTGBD・PTGBA) | 41 |
E | エコー下肝生検 | 13 |
F | ラジオ波焼灼術 | 0 |
G | 肝動脈塞栓術(TAE・TACE) | 7 |
H | EUS-ドレナージ、EUS-FNA、EUS胆膵 | 104 |
4)その他 | 件数 | |
---|---|---|
A | 小腸内視鏡 | 14 |
B | カプセル内視鏡 | 19 |
C | 超音波内視鏡検査(上部下部消化管) | 12 |
2023年度診療実績
入院患者
疾患分類(入院病名) | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胆石、総胆管結石、胆道感染症 | 167 |
2 | 胃癌 | 88 |
3 | 膵臓癌 | 51 |
4 | 肝炎、肝硬変 | 47 |
5 | 大腸癌 | 45 |
6 | 大腸憩室出血・憩室炎 | 44 |
7 | 胃・十二指腸潰瘍 | 39 |
8 | 消化管出血、貧血 | 29 |
9 | 胆管・胆嚢癌 | 24 |
10 | 肝臓癌 | 21 |
11 | 食道癌 | 21 |
12 | イレウス | 19 |
13 | 膵炎 | 19 |
14 | 感染性腸炎 | 19 |
15 | 虚血性腸炎 | 15 |
16 | 大腸ポリープ | 10 |
17 | 食道静脈瘤 | 10 |
18 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 8 |
19 | 胃ポリープ | 6 |
20 | 腹膜炎 | 5 |
手術・検査・処置などの内訳
1)上部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 上部消化管内視鏡検査 | 3,413 |
B | 内視鏡的止血術 | 111 |
C | 内視鏡的粘膜切除(EMR)・粘膜下層剥離術(ESD) | 70 |
D | 内視鏡的食道静脈瘤硬化術(EIS)・結紮術(EVL) | 16 |
E | 内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 25 |
F | その他(異物除去、バルーン拡張、ステント留置など) | 30 |
2)下部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 下部消化管内視鏡検査 | 1,086 |
B | 内視鏡的止血術 | 27 |
C | 内視鏡的ポリープ切除術、粘膜切除術(EMR) | 682 |
D | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 31 |
E | その他(捻転整復、ステント留置など) | 38 |
3)肝胆膵 | 件数 | |
---|---|---|
A | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 240 |
B | 十二指腸乳頭切開(EST)・胆道砕石術・胆道結石除去 | 197 |
C | 経皮経肝胆道ドレナージ術(PTCD) | 5 |
D | 経皮経肝胆嚢ドレナージ術(PTGBD・PTGBA) | 29 |
E | エコー下肝生検 | 19 |
F | ラジオ波焼灼術 | 4 |
G | 肝動脈塞栓術(TAE・TACE) | 10 |
H | 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ(ERBD)、内視鏡的経鼻胆道ドレナージ(ENBD)、内視鏡的胆道ドレナージ(ENS) | 156 |
4)その他 | 件数 | |
---|---|---|
A | 小腸内視鏡 | 7 |
B | カプセル内視鏡 | 32 |
C | 超音波内視鏡検査(上部下部消化管、胆膵含む) | 20 |
2022年度診療実績
入院患者
疾患分類(入院病名) | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胆石、総胆管結石、胆道感染症 | 169 |
2 | 胃癌 | 77 |
3 | 肝炎、肝硬変 | 23 |
4 | 胃・十二指腸潰瘍 | 37 |
5 | 消化管出血、貧血 | 38 |
6 | 大腸癌 | 54 |
7 | 膵臓癌 | 33 |
8 | 肝臓癌 | 33 |
9 | イレウス | 21 |
10 | 大腸ポリープ | 15 |
11 | 膵炎 | 26 |
12 | 胆管・胆嚢癌 | 34 |
13 | 食道癌 | 33 |
14 | 感染性腸炎 | 8 |
15 | 胃ポリープ | 15 |
16 | 大腸憩室出血・憩室炎 | 29 |
17 | 食道静脈瘤 | 6 |
18 | 虚血性腸炎 | 20 |
19 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 6 |
20 | 腹膜炎 | 7 |
手術・検査・処置などの内訳
1)上部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 上部消化管内視鏡検査 | 3,060 |
B | 内視鏡的止血術 | 104 |
C | 内視鏡的粘膜切除(EMR)・粘膜下層剥離術(ESD) | 59 |
D | 内視鏡的食道静脈瘤硬化術(EIS)・結紮術(EVL) | 6 |
E | 内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 21 |
F | その他(異物除去、バルーン拡張、ステント留置など) | 40 |
2)下部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 下部消化管内視鏡検査 | 804 |
B | 内視鏡的止血術 | 37 |
C | 内視鏡的ポリープ切除術、粘膜切除術(EMR) | 734 |
D | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 31 |
E | その他(捻転整復、ステント留置など) | 14 |
3)肝胆膵 | 件数 | |
---|---|---|
A | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 225 |
B | 十二指腸乳頭切開(EST)・胆道砕石術・胆道結石除去 | 82 |
C | 経皮経肝胆道ドレナージ術(PTCD) | 2 |
D | 経皮経肝胆嚢ドレナージ術(PTGBD・PTGBA) | 40 |
E | エコー下肝生検 | 12 |
F | ラジオ波焼灼術 | 3 |
G | 肝動脈塞栓術(TAE・TACE) | 16 |
H | 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ(ERBD)、内視鏡的経鼻胆道ドレナージ(ENBD)、内視鏡的胆道ドレナージ(ENS) | 148 |
4)その他 | 件数 | |
---|---|---|
A | 小腸内視鏡 | 3 |
B | カプセル内視鏡 | 20 |
C | 超音波内視鏡検査(上部下部消化管、胆膵含む) | 67 |
2021年度診療実績
入院患者
疾患分類(入院病名) | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胆石、総胆管結石、胆道感染症 | 174 |
2 | 胃癌 | 62 |
3 | 肝炎、肝硬変 | 28 |
4 | 胃・十二指腸潰瘍 | 32 |
5 | 消化管出血、貧血 | 27 |
6 | 大腸癌 | 60 |
7 | 膵臓癌 | 55 |
8 | 肝臓癌 | 24 |
9 | イレウス | 25 |
10 | 大腸ポリープ | 21 |
11 | 膵炎 | 25 |
12 | 胆管・胆嚢癌 | 25 |
13 | 食道癌 | 20 |
14 | 感染性腸炎 | 11 |
15 | 胃ポリープ | 7 |
16 | 大腸憩室出血・憩室炎 | 53 |
17 | 食道静脈瘤 | 2 |
18 | 虚血性腸炎 | 26 |
19 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 4 |
20 | 腹膜炎 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
1)上部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 上部消化管内視鏡検査 | 2,817 |
B | 内視鏡的止血術 | 73 |
C | 内視鏡的粘膜切除(EMR)・粘膜下層剥離術(ESD) | 50 |
D | 内視鏡的食道静脈瘤硬化術(EIS)・結紮術(EVL) | 8 |
E | 内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 17 |
F | その他(異物除去、バルーン拡張、ステント留置など) | 28 |
2)下部消化管 | 件数 | |
---|---|---|
A | 下部消化管内視鏡検査 | 867 |
B | 内視鏡的止血術 | 36 |
C | 内視鏡的ポリープ切除術、粘膜切除術(EMR) | 543 |
D | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 34 |
E | その他(捻転整復、ステント留置など) | 24 |
3)肝胆膵 | 件数 | |
---|---|---|
A | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 277 |
B | 十二指腸乳頭切開(EST)・胆道砕石術・胆道結石除去 | 99 |
C | 経皮経肝胆道ドレナージ術(PTCD) | 1 |
D | 経皮経肝胆嚢ドレナージ術(PTGBD・PTGBA) | 12 |
E | エコー下肝生検 | 5 |
F | ラジオ波焼灼術 | 3 |
G | 肝動脈塞栓術(TAE・TACE) | 4 |
H | 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ(ERBD)、内視鏡的経鼻胆道ドレナージ(ENBD)、内視鏡的胆道ドレナージ(ENS) | 199 |
4)その他 | 件数 | |
---|---|---|
A | 小腸内視鏡 | 5 |
B | カプセル内視鏡 | 14 |
C | 超音波内視鏡検査(上部下部消化管、胆膵含む) | 104 |
2020年度診療実績
入院患者
疾患分類(入院病名) | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胆石、総胆管結石、胆道感染症 | 136 |
2 | 胃癌 | 60 |
3 | 肝炎、肝硬変 | 28 |
4 | 胃・十二指腸潰瘍 | 25 |
5 | 消化管出血、貧血 | 22 |
6 | 大腸癌 | 47 |
7 | 膵臓癌 | 47 |
8 | 肝臓癌 | 15 |
9 | イレウス | 12 |
10 | 大腸ポリープ | 32 |
11 | 膵炎 | 31 |
12 | 胆管・胆嚢癌 | 18 |
13 | 食道癌 | 44 |
14 | 感染性腸炎 | 17 |
15 | 胃ポリープ | 10 |
16 | 大腸憩室出血・憩室炎 | 36 |
17 | 食道静脈瘤 | 5 |
18 | 虚血性腸炎 | 12 |
19 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 2 |
