中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 産婦人科
産婦人科
安心のお産ページへ
概要
分娩を取り扱う施設が全国的に激減する中、東濃東部地域で分娩受け入れ可能な総合病院産婦人科として地域医療を支えるべく奮闘しております。
現在、常勤医師と非常勤医師にて産科当直医体制を維持しています。
外来診療
〈一般外来〉 月~金 午前中のみ
女性疾患全般につき診療しております。 午後の一般外来は行っておりません。
◆里帰り分娩を予約される方は、産婦人科外来に早めに電話にてお問い合わせください
問い合わせ先 電話 0573-66-1251 内線 2251
問い合わせ時間 平日(月~金) 14:00~17:00
以下は予約制の外来となります
一ヶ月健診:水曜日 14:30
母親学級(後期):木曜日 14:00
その他
乳腺、乳房に関する診察のご相談は外科外来となります。
授乳中の場合は、最初に産婦人科にご相談ください。
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
部長 | 児玉 秀夫 | 臨床研修指導医 日本産科婦人科学会専門医 |
非常勤医師 | 牛田 貴文 | |
非常勤医師 | 出村 喜郎 | |
非常勤医師 | 蓮田 淳 | |
非常勤医師 | 風戸 秀夫 | |
非常勤医師 | 植草 良輔 |
産婦人科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
二診 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
水曜 14:30~ 一ヶ月健診
木曜 14:00~ 後期母親学級
診療担当医一覧
産婦人科病院統計
産婦人科(2023年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 67 |
2 | 帝王切開 (緊急・反復、切迫子宮破裂を含む) | 16 |
3 | 吸引分娩 | 9 |
4 | 胎児機能不全 | 6 |
5 | 切迫早産 | 5 |
6 | 微弱陣痛 | 5 |
7 | 不全流産 | 3 |
8 | 偽陣痛 | 3 |
9 | 切迫流産 | 2 |
10 | 稽留流産 | 2 |
11 | 妊娠高血圧症候群 | 2 |
12 | 産褥期うつ状態 | 2 |
13 | 骨盤腹膜炎 | 2 |
14 | 前期破水 | 1 |
15 | 前駆陣痛 | 1 |
16 | 進行流産 | 1 |
17 | 子宮周囲炎 | 1 |
18 | 常位胎盤早期剥離 | 1 |
19 | 妊娠高血圧腎症 | 1 |
20 | 分娩予定日超過 | 1 |
その他(腎盂腎炎、菌血症、原発不明癌など) | 6 | |
総計 | 137 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 子宮頸管ポリープ切除術 | 49 |
2 | 帝王切開術 | 21 |
3 | 吸引娩出術 | 10 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 7 |
5 | 会陰・膣壁・頸管裂創縫合術 (分娩時) | 4 |
6 | 子宮内容除去術 (不全流産) | 3 |
7 | 流産手術 (妊娠11週まで) 他 | 2 |
8 | 卵管結紮術 (両側、開腹) | 1 |
9 | バルトリン腺嚢胞摘出 (造袋術) | 1 |
10 | 子宮内膜掻爬術 | 1 |
統計 | 99 |
2023年度診療実績
産婦人科(2022年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 35 |
2 | 反復帝王切開 | 12 |
3 | 胎児機能不全 | 9 |
4 | 切迫早産 | 6 |
5 | 微弱陣痛 | 5 |
6 | 稽留流産 | 3 |
7 | 羊水過少症 | 3 |
8 | 軟産道強靭症 | 3 |
9 | 偽陣痛 | 2 |
10 | 妊婦高血圧腎症 | 2 |
11 | 分娩停止 | 2 |
12 | 骨盤位 | 1 |
13 | 前期破水 | 1 |
14 | 自然早産 | 1 |
15 | 不全流産 | 1 |
16 | 胎盤機能不全 | 1 |
17 | 児頭回旋異常 | 1 |
18 | 重症妊娠悪阻 | 1 |
19 | 子宮頚管癌 | 1 |
20 | 卵巣癌 | 1 |
その他(骨盤位のための母体管理、産後回復不全、胎児発育不全のための母体管理、卵巣嚢腫破裂、他) | 11 | |
総計 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 子宮頚管ポリープ切除術 | 53 |
2 | 帝王切開術 | 22 |
3 | 吸引娩出術 | 12 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 11 |
5 | 流産手術(妊娠11週まで)他 | 3 |
6 | 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時)肛門に及ぶもの | 2 |
7 | 子宮内容除去術(不全流産) | 1 |
8 | 胎盤用手剥離術 | 1 |
9 | 卵管結紮術(両側、開腹) | 1 |
10 | 膣壁尖圭コンジローム切除術 | 1 |
11 | 鉗子娩出術 低位(出口)鉗子 | 1 |
12 | バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出(造袋術) | 1 |
13 | 膣ポリープ切除術 | 1 |
総計 | 110 |
2022年度診療実績
産婦人科(2021年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 53 |
2 | 反復帝王切開(切迫子宮破裂) | 18 |
3 | 胎児機能不全(胎児心拍異常) | 14 |
4 | 切迫早産 | 6 |
5 | 微弱陣痛 | 6 |
6 | 癌性腹水 | 5 |
7 | 稽留流産 | 5 |
8 | 産褥期うつ状態 | 3 |
9 | 胞状奇胎 | 3 |
10 | 重症妊娠悪阻 | 3 |
11 | 骨盤位 | 3 |
12 | 分娩停止 | 2 |
13 | 児頭回旋異常 | 2 |
14 | 偽陣痛 | 2 |
15 | 胎児発育不全のための母体管理 | 2 |
16 | 分娩後出血 | 2 |
17 | 卵巣癌 | 1 |
18 | 子宮頚癌 | 1 |
19 | 癌性腹膜炎 | 1 |
その他(出血性貧血、過多月経、胎盤機能不全、頸管熟化不全、妊娠高血圧症、前期破水、他) | 12 | |
総計 | 144 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 子宮頚管ポリープ切除術 | 52 |
2 | 帝王切開術 | 31 |
3 | 吸引娩出術 | 12 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 10 |
5 | 流産手術(妊娠11週まで)他 | 6 |
6 | 会陰・腟壁・頚管裂創縫合術(分娩時) | 6 |
7 | 鉗子娩出術 低位(出口)鉗子 | 2 |
8 | 胞状奇胎除去術 | 2 |
9 | バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術 | 1 |
10 | 胎盤用手剥離術 | 1 |
11 | 外陰・膣血腫除去術 | 1 |
12 | 子宮内容除去術(不全流産) | 1 |
総計 | 125 |
2021年度診療実績
産婦人科(2020年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 66 |
2 | 反復帝王切開(切迫子宮破裂) | 19 |
3 | 胎児機能不全(胎児心拍異常) | 16 |
4 | 切迫早産 | 9 |
5 | 稽留流産 | 5 |
6 | 妊娠高血圧症候群 | 5 |
7 | 骨盤位 | 4 |
8 | 切迫流産 | 4 |
9 | 子宮頚癌 | 3 |
10 | 偽陣痛 | 3 |
11 | 分娩停止 | 2 |
12 | 産褥期うつ状態 | 1 |
13 | 子宮肉腫 | 1 |
14 | 出血性貧血 | 1 |
15 | 性器ヘルペス | 1 |
16 | 前期破水 | 1 |
17 | 胎児発育不全のための母体管理 | 1 |
18 | 閉塞性イレウス | 1 |
19 | 卵巣癌 | 1 |
20 | 卵巣出血 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 子宮頚管ポリープ切除術 | 51 |
2 | 帝王切開術 | 34 |
3 | 吸引娩出術 | 14 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 10 |
5 | 会陰・腟壁・頚管裂創縫合術(分娩時) | 6 |
6 | 流産手術(妊娠11週まで) | 5 |
7 | バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術 | 2 |
8 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,開腹) | 1 |
9 | 卵管結紮術(両側,開腹) | 1 |
10 | 会陰形成手術 | 1 |
2020年度診療実績
産婦人科(2019年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 104 |
2 | 反復帝王切開(切迫子宮破裂) | 37 |
3 | 胎児機能不全(胎児心拍異常) | 17 |
4 | 稽留流産 | 8 |
5 | 妊娠高血圧症候群 | 8 |
6 | 切迫早産 | 8 |
7 | 偽陣痛 | 7 |
8 | 骨盤位 | 6 |
9 | 重症妊娠悪阻 | 5 |
10 | 微弱陣痛 | 4 |
11 | 子宮頚癌 | 2 |
12 | 卵巣癌 | 2 |
13 | 児頭回旋異常 | 2 |
14 | 産後高血圧症 | 1 |
15 | 胎児発育不全のための母体管理 | 1 |
16 | 妊娠糖尿病 | 1 |
17 | 子宮術後妊娠 | 1 |
18 | 癒着胎盤 | 1 |
19 | 羊水過少症 | 1 |
20 | 児頭骨盤不均衡 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 子宮頚管・膣ポリープ切除術 | 67 |
2 | 帝王切開術 | 56 |
3 | 吸引娩出術 | 18 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 18 |
5 | 流産手術(妊娠11週まで) | 8 |
6 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側、開腹) | 3 |
7 | 胎盤用手剥離術 | 3 |
8 | 卵管結紮術(両側、開腹) | 2 |
9 | 会陰・膣壁・頚管裂創縫合術(分娩時) | 2 |
10 | 膣壁尖圭コンジローム切除術 | 1 |
2019年度診療実績
産婦人科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 123 |
2 | 切迫子宮破裂 | 35 |
3 | 胎児心音異常 | 30 |
4 | 偽陣痛(前駆陣痛) | 21 |
5 | 切迫早産 | 19 |
6 | 稽留流産 | 14 |
7 | 妊娠高血圧症候群 | 14 |
8 | 分娩停止 | 8 |
9 | 微弱陣痛 | 4 |
10 | 骨盤位 | 4 |
11 | 重症妊娠悪阻 | 4 |
12 | 胎盤機能不全症 | 4 |
13 | 卵巣癌 | 3 |
14 | 子宮体癌 | 2 |
15 | 溶連菌感染症 | 2 |
16 | 急性骨盤腹膜炎 | 2 |
17 | 進行流産 | 2 |
18 | 不全流産 | 2 |
19 | 絨毛膜羊膜炎 | 2 |
20 | 筋腫分娩 | 1 |
その他(子宮頚癌、切迫流産、羊水過少症、妊娠糖尿病、卵巣嚢腫 他) | 17 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 帝王切開術 | 63 |
2 | 子宮頚管ポリープ切除術 | 44 |
3 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 31 |
4 | 吸引娩出術 | 29 |
5 | 流産手術(妊娠11週まで) | 15 |
6 | 卵管結紮術 | 6 |
7 | 鉗子娩出術 低位(出口)鉗子 | 3 |
8 | 会陰(膣壁)裂創縫合術(分娩時) | 2 |
9 | バルトリン腺嚢胞摘出術 | 2 |
10 | 子宮息肉様筋腫摘出術 | 1 |
11 | 子宮内用除去術(不全流産) | 1 |
12 | 子宮内膜掻爬術 | 1 |
13 | 外陰・膣血腫除去術 | 1 |
14 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術(外陰部) | 1 |
平成30年度診療実績
産婦人科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 163 |
2 | 切迫子宮破裂 | 53 |
3 | 分娩時仮死 | 32 |
4 | 胎児心音異常 | 22 |
5 | 稽留流産 | 19 |
6 | 切迫早産 | 16 |
7 | 偽陣痛(前駆陣痛) | 15 |
8 | 骨盤位 | 11 |
9 | 分娩停止 | 8 |
10 | 重症妊娠悪阻 | 7 |
11 | 胎盤機能不全症 | 5 |
12 | 切迫流産 | 4 |
13 | 進行流産 | 4 |
14 | 前期破水 | 3 |
15 | 自然早産 | 3 |
16 | 妊娠高血圧症候群 | 3 |
17 | 微弱陣痛 | 3 |
18 | 白衣高血圧 | 3 |
19 | 卵巣癌 | 3 |
20 | 児頭回旋異常 | 2 |
21 | 常位胎盤早期剥離 | 2 |
22 | 分娩後播種性血管内凝固症候群 | 2 |
23 | 絨毛膜羊膜炎 | 2 |
24 | 児頭骨盤不均衡 | 2 |
25 | 子宮頚癌 | 2 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 帝王切開術 | 108 |
2 | 子宮頚管ポリープ切除術 | 55 |
3 | 吸引娩出術 | 38 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 33 |
5 | 流産手術 | 23 |
6 | 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時) | 8 |
7 | 卵管結紮術 | 6 |
8 | 子宮内膜掻爬術 | 5 |
9 | 子宮筋腫摘出(核出)術 | 2 |
10 | 胎盤用手剥離術 | 2 |
11 | 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫) | 1 |
12 | 子宮全摘術 | 1 |
13 | 子宮内容除去術(不全流産) | 1 |
14 | 子宮附属器腫瘍摘出術 | 1 |
15 | 鉗子娩出術 低位(出口)鉗子 | 1 |
16 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法) | 1 |
17 | 子宮息肉様筋腫摘出術 | 1 |
平成29年度診療実績
産婦人科(平成28年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 184 |
2 | 分娩時仮死 | 64 |
3 | 切迫早産 | 38 |
4 | 切迫子宮破裂 | 31 |
5 | 稽留流産 | 22 |
6 | 子宮頚部異形成 | 14 |
7 | 卵巣癌 | 13 |
8 | 子宮頚癌 | 12 |
9 | 骨盤位 | 11 |
10 | 切迫流産 | 11 |
11 | 分娩停止 | 11 |
12 | 重症妊娠悪阻 | 10 |
13 | 微弱陣痛 | 8 |
14 | 妊娠高血圧症候群 | 7 |
15 | 胎児心音異常 | 6 |
16 | 胎盤機能不全症 | 6 |
17 | 常位胎盤早期剥離 | 5 |
18 | 子宮筋種 | 4 |
19 | 軟産道強靱症 | 3 |
20 | 卵巣腫瘍(嚢腫) | 3 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 帝王切開術 | 92 |
2 | 吸引娩出術 | 53 |
3 | 子宮頚管ポリープ切除術 | 51 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 50 |
5 | 流産手術(妊娠11週まで) | 23 |
6 | 子宮頚部(腟部)切除術 | 15 |
7 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,開腹) | 8 |
8 | 子宮内膜掻爬術 | 6 |
9 | 鉗子娩出術 低位(出口)鉗子 | 4 |
10 | 外陰・腟血腫除去術 | 4 |
11 | 肛門(腟壁)尖圭コンジローム切除術 | 4 |
12 | 子宮筋腫摘出(核出)術 | 2 |
13 | 子宮頚管縫縮術(マクドナルド法) | 2 |
14 | 腟壁形成手術 | 2 |
15 | 子宮附属器癒着剥離術(両側,開腹) | 2 |
16 | 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時) | 2 |
17 | 子宮内容除去術(不全流産) | 2 |
18 | 子宮外妊娠手術(開腹) | 1 |
19 | 子宮全摘術 | 1 |
20 | 流産手術(妊娠11週~21週まで) | 1 |
平成28年度診療実績
産婦人科(平成27年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 自然頭位分娩 | 192 |
2 | 分娩時仮死 | 56 |
3 | 切迫子宮破裂 | 40 |
4 | 卵巣癌 | 29 |
5 | 切迫早産 | 24 |
6 | 稽留流産 | 22 |
7 | 切迫流産 | 21 |
8 | 子宮頚部異形成 | 13 |
9 | 分娩停止 | 13 |
10 | 子宮頚部腺癌 | 12 |
11 | 骨盤位 | 10 |
12 | 児頭骨盤不均衡 | 9 |
13 | 軟産道強靱症 | 9 |
14 | 子宮筋腫 | 8 |
15 | 重症妊娠悪阻 | 8 |
16 | 進行流産 | 7 |
17 | 微弱陣痛 | 7 |
18 | 妊娠高血圧症候群 | 7 |
19 | 胞状奇胎 | 6 |
20 | 鉄欠乏性貧血 | 5 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 帝王切開術 | 101 |
2 | 吸引娩出術 | 51 |
3 | 子宮頚管ポリープ切除術 | 41 |
4 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 39 |
5 | 流産手術(妊娠11週まで) | 28 |
6 | 子宮頚部(腟部)切除術 | 14 |
7 | 子宮内膜掻爬術 | 6 |
8 | 子宮内容除去術(不全流産) | 6 |
9 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,開腹) | 6 |
10 | 鉗子娩出術 低位(出口)鉗子 | 5 |
11 | 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時) | 4 |
12 | 胞状奇胎除去術 | 3 |
13 | 子宮外妊娠手術(開腹) | 3 |
14 | 卵管結紮術(両側,開腹) | 3 |
15 | 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 2 |
16 | 子宮全摘術 | 2 |
17 | 外陰・腟血腫除去術 | 2 |
18 | 胎盤用手剥離術 | 2 |
19 | 流産手術(妊娠11週~21週まで) | 1 |
20 | 子宮頚管縫縮術(マクドナルド法) | 1 |
平成27年度診療実績
産婦人科(平成26年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 切迫子宮破裂 | 37 |
2 | 切迫早産 | 27 |
3 | 稽留流産 | 22 |
4 | 妊娠悪阻 | 17 |
5 | 骨盤位 | 14 |
6 | 切迫流産 | 13 |
7 | 分娩停止 | 12 |
8 | 卵巣癌 | 10 |
9 | 子宮頚部異形成 | 8 |
10 | 子宮筋腫 | 6 |
11 | 進行流産 | 6 |
12 | 胎児心音異常 | 6 |
13 | 骨盤腹膜炎 | 6 |
14 | 腎盂腎炎 | 5 |
15 | 児頭回旋異常 | 4 |
16 | 弛緩出血 | 4 |
17 | 妊娠高血圧症候群 | 4 |
18 | 卵巣腫瘍 | 4 |
19 | 子宮上皮内癌 | 3 |
20 | 子宮体癌 | 3 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 帝王切開術 | 77 |
2 | 子宮全摘術 | 8 |
3 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 7 |
4 | 子宮付属器腫瘍摘出術(両側,開腹) | 6 |
5 | 子宮筋腫摘出(核出)術 | 3 |
6 | 子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮全摘術) | 1 |
7 | 子宮内膜掻爬術 | 1 |
8 | 子宮付属器癒着剥離術(両側,開腹) | 1 |
平成26年度診療実績
産婦人科(平成25年度) を開く
入院患者
順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 切迫早産 | 48 |
2 | 切迫子宮破裂 | 38 |
3 | 稽留流産 | 28 |
4 | 卵巣癌 | 22 |
5 | 切迫流産 | 16 |
6 | 胎児心音異常 | 15 |
7 | 子宮筋腫 | 14 |
8 | 進行流産 | 12 |
9 | 骨盤位 | 11 |
10 | 卵巣腫瘍 | 11 |
11 | 妊娠高血圧症候群 | 10 |
12 | 重症妊娠悪阻 | 8 |
13 | 子宮頚部異形成 | 5 |
14 | 児頭骨盤不均衡 | 4 |
15 | 胞状奇胎 | 4 |
16 | 子宮体癌 | 3 |
17 | 子宮頚癌 | 3 |
18 | 分娩停止 | 3 |
19 | 急性腎盂腎炎 | 3 |
20 | 骨盤腹膜炎 | 3 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 帝王切開術 | 90 |
2 | 子宮全摘術 | 12 |
3 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,開腹) | 12 |
4 | 子宮筋腫摘出(核出)術 | 5 |
5 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 3 |
6 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 3 |
7 | 子宮附属器癒着剥離術(両側,開腹) | 3 |
8 | 子宮外妊娠手術(開腹) | 2 |
9 | 子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮全摘術) | 2 |
10 | 流産手術(妊娠11週まで) | 1 |
11 | バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む) | 1 |
12 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 1 |
13 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法) | 1 |
平成25年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00