中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 呼吸器内科
呼吸器内科
概要
呼吸器内科は気管、気管支、肺に生じた疾患を扱う診療科で、具体的には肺癌、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、気管支喘息、肺炎などが代表疾患となります。
これまで名古屋大学の協力により外来診療のみでしたが、平成30年4月から入院での治療も再開となりました。
主たる取扱疾患
気管支喘息
かつては年間1万人の方が亡くなる重大な病気でしたが、近年は吸入ステロイド薬の普及で死亡者数も大幅に減ってきています。しかしながら現在でも重篤な発作を引き起こし緊急入院となるケースがあります。当院では平成30年4月より呼気中一酸化濃度測定、気道抵抗測定が可能となり、これまでの咳や喘鳴、息切れ等の主観的な評価に加え、客観的な評価が行えるようになりました。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
喫煙により生じた慢性的な肺の炎症性疾患です。労作時の呼吸困難感、息切れ、咳、痰などが主症状です。一番の治療は禁煙による病気の進行抑制ですが、過去の喫煙でも加齢とともに症状が出現することがあります。風邪をひいたわけでは無いのに咳や痰が普段から出る、息切れが強くなったなどの症状がある場合は受診ください。
肺癌
医学が進歩し多くの癌で長期生存が可能となっていますが、肺癌に関してはいまだ予後の良くない癌の一つです。早期の段階で症状が無く早期発見が難しい事に起因しています。画像診断や組織診断が重要となります.当院では、化学療法など行っております。
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
部長 | 前田 光 | 臨床研修指導医 呼吸器専門医 総合内科専門医 インフェクションコントロールドクター(ICD) |
非常勤医師 | 糸魚川 英之 | |
非常勤医師 | 牛嶋 太 |
呼吸器内科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 (循環器) |
古田 | 林 | 古田 | 松下 | 林 |
二診 (消化器) |
中野 | 西尾 | 物江 | 中野 | 西尾 |
三診 (腎臓・他) |
黒田 (循環器) |
西尾 (腎臓) |
黒田 (循環器) |
三谷 (腎臓) |
|
四診 | 佐々木 (血内 PM) |
ペースメーカー外来 (第1・2・3) |
鈴木 (血内 AM) |
大竹 (内分泌 AM) |
|
五診 (呼吸器・他) |
前田 (呼吸器) |
糸魚川 (呼吸器) |
牛嶋 (呼吸器) |
||
六診 (内分泌・他) |
蜂谷 (内分泌) |
内藤 (内分泌) |
芦田 (内分泌) |
北原 (循環器) |
|
七診 (消化器) |
山下 (循環器) |
安江 | 物江 | ||
八診 | 瀬戸川 (腎臓) |
||||
内視鏡 AM | 西尾 物江・安江 |
中野 物江・安江 |
中野・西尾 安江・加納 |
西尾・物江 | 中野・物江 安江・山本 |
内視鏡 PM | 西尾・物江 安江・竹内 |
中野 物江・安江 |
中野・西尾 安江・加納 |
西尾・物江 | 中野・物江 安江・山本 |
診療担当医一覧
呼吸器内科病院統計
呼吸器内科(2023年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 80 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、肺膿瘍、誤嚥性肺炎 他) | 58 |
3 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、膠原病肺、器質化肺炎) | 36 |
4 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎) | 21 |
5 | 気道閉塞性疾患 (慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、びまん性汎細気管支炎) | 19 |
6 | アレルギー性肺疾患 (気管支喘息、過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 18 |
7 | 呼吸不全(慢性呼吸不全、急性呼吸窮迫症候群) | 3 |
8 | その他の呼吸器疾患 (喀血) | 1 |
その他(上記以外の疾患) | 39 |
2023年度診療実績
呼吸器内科(2022年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 70 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 44 |
3 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺線維症、器質化肺炎 他) | 32 |
4 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 27 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 12 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 8 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 5 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 2 |
その他(上記以外の疾患) | 65 |
2022年度診療実績
呼吸器内科(2021年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 58 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 51 |
3 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 46 |
4 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺線維症、器質化肺炎 他) | 46 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 24 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 18 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 6 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 1 |
9 | 肺血管性病変(肺血栓塞栓症) | 1 |
その他(上記以外の疾患) | 72 |
2021年度診療実績
呼吸器内科(2020年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 84 |
2 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 58 |
3 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 41 |
4 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺線維症、器質化肺炎 他) | 33 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 18 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 8 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 6 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 3 |
9 | 肺血管性病変(肺血栓塞栓症) | 1 |
その他(上記以外の疾患) | 45 |
2020年度診療実績
呼吸器内科(2019年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染性呼吸器疾患(市中肺炎、誤嚥性肺炎 他) | 75 |
2 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 57 |
3 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、器質化肺炎 他) | 46 |
4 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎) | 35 |
5 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、過敏性肺炎 他) | 29 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 26 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、縦隔気腫) | 7 |
8 | 呼吸不全(慢性呼吸不全) | 4 |
その他(上記以外の病名) | 52 | |
2019年度診療実績
呼吸器内科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 感染性呼吸器疾患(細菌性肺炎、誤嚥性肺炎、肺膿瘍 他) | 50 |
2 | 腫瘍性肺疾患(肺がん) | 42 |
3 | 胸膜疾患(気胸、膿胸、胸膜炎 他) | 37 |
4 | アレルギー性肺疾患(気管支喘息、夏型過敏性肺炎、好酸球性肺炎 他) | 28 |
5 | 間質性肺疾患(間質性肺炎、肺繊維症、器質化化肺炎 他) | 19 |
6 | 気道閉塞性疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)) | 18 |
7 | その他の呼吸器疾患(喀血、塵肺症、縦隔気腫) | 6 |
8 | 呼吸不全(急性呼吸窮迫症候群) | 2 |
9 | 肺血管性病変(二次性肺高血圧症) | 1 |
10 | その他 | 50 |
平成30年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00