中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 腎臓内科
腎臓内科
概要
腎臓内科では、健康診断などで発見された尿検異常から、腎炎・腎不全治療まで、急性・慢性、一次性・二次性を問わず、内科的腎疾患の診療や血液浄化療法をおこなっています。当院には25床の血液浄化センターがあり、主に血液透析の導入・維持、検査・治療目的に入院中の維持透析患者の透析管理を行っています。その他にも各種血液浄化療法(血漿交換、血漿吸着、白血球除去療法など)も対応しています。
特色
常勤医2名、非常勤医師1名(週1日)で診療にあたっています。腎生検による診断を必要とする患者様は、大学病院や近隣の医療機関と連携をとりながら診療にあたります。腎代替療法として腹膜透析および腎移植を希望される患者様は、対応可能な医療機関をご紹介いたします。
主たる取扱疾患
対象疾患:急性・慢性腎炎、急性・慢性腎不全、末期腎不全など内科的腎疾患一般
新規血液透析導入、維持血液透析
急性血液浄化療法(対象疾患:重症心不全、エンドトキシン血症など)
シャント新規造設、再建手術、シャントPTA
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
部長(兼)血液浄化センター長 | 西尾 文利 | 臨床研修指導医 日本腎臓学会 指導医 総合内科専門医 日本腎臓学会 専門医 |
副部長 | 瀬戸川 安佐子 | |
医師 | 三谷 幸太朗 | |
非常勤医師 | 田邊 浩太 |
腎臓内科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 (循環器) |
古田 | 林 | 古田 | 松下 | 林 |
二診 (消化器) |
中野 | 西尾 | 物江 | 中野 | 西尾 |
三診 (腎臓・他) |
黒田 (循環器) |
西尾 (腎臓) |
黒田 (循環器) |
三谷 (腎臓) |
|
四診 | 佐々木 (血内 PM) |
ペースメーカー外来 (第1・2・3) |
鈴木 (血内 AM) |
大竹 (内分泌 AM) |
|
五診 (呼吸器・他) |
前田 (呼吸器) |
糸魚川 (呼吸器) |
牛嶋 (呼吸器) |
||
六診 (内分泌・他) |
蜂谷 (内分泌) |
内藤 (内分泌) |
芦田 (内分泌) |
北原 (循環器) |
|
七診 (消化器) |
山下 (循環器) |
安江 | 物江 | ||
八診 | 瀬戸川 (腎臓) |
||||
内視鏡 AM | 西尾 物江・安江 |
中野 物江・安江 |
中野・西尾 安江・加納 |
西尾・物江 | 中野・物江 安江・山本 |
内視鏡 PM | 西尾・物江 安江・竹内 |
中野 物江・安江 |
中野・西尾 安江・加納 |
西尾・物江 | 中野・物江 安江・山本 |
診療担当医一覧
腎臓内科病院統計
腎臓内科(2023年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎臓病 | 32 |
2 | 尿路感染症 (腎盂腎炎など) | 20 |
3 | 誤嚥性肺炎 | 18 |
4 | 末期腎不全 | 16 |
5 | 心不全 | 13 |
6 | 急性腎不全 | 11 |
7 | 電解質異常 | 9 |
8 | 慢性腎炎 | 2 |
9 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、閉塞シャント感染症など | 2 |
10 | 透析困難症 | 2 |
11 | 2型糖尿病、糖尿病性腎症など | 1 |
12 | 2型糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
13 | 高血糖高浸透圧症候群、2型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 1 |
14 | ネフローゼ症候群 | 1 |
15 | 腎出血 | 1 |
その他 | 78 | |
総入院数 | 208 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 33 |
2 | 内シャント設置術 | 27 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 1 |
総計 | 61 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,615 | |
実人数 | 437 |
2023年度診療実績
腎臓内科(2022年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎臓病 | 39 |
2 | 末期腎不全 | 27 |
3 | 急性腎不全 | 16 |
4 | 心不全 | 12 |
5 | 誤嚥性肺炎 | 12 |
6 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 10 |
7 | 電解質異常 | 5 |
8 | 慢性腎炎 | 2 |
9 | ネフローゼ症候群 | 2 |
10 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 2 |
11 | ANCA関連血管炎 | 1 |
12 | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
13 | 1型糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
その他 | 56 | |
総入院数 | 186 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 57 |
2 | 内シャント設置術 | 33 |
3 | 血管結紮術(その他) | 1 |
総計 | 91 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,564 | |
実人数 | 422 |
2022年度診療実績
腎臓内科(2021年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎臓病 | 33 |
2 | 末期腎不全 | 24 |
3 | 誤嚥性肺炎 | 24 |
4 | 心不全 | 13 |
5 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 11 |
6 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 5 |
7 | 急性腎不全 | 4 |
8 | ネフローゼ症候群 | 4 |
9 | 電解質異常 | 3 |
10 | ANCA関連血管炎 | 3 |
11 | 慢性腎炎 | 2 |
12 | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
13 | 2型糖尿病、糖尿病性腎症など | 1 |
14 | 高血糖高浸透圧症候群、2型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 1 |
15 | 全身性エリテマトーデス | 1 |
その他 | 53 | |
総入院数 | 183 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 91 |
2 | 内シャント設置術 | 27 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 1 |
4 | 血管移植術(その他の動脈) | 1 |
総数 | 120 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,246 | |
実人数 | 439 |
2021年度診療実績
腎臓内科(2020年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 46 |
2 | 心不全 | 23 |
3 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 16 |
4 | 電解質異常 | 14 |
5 | 急性腎不全 | 12 |
6 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 10 |
7 | 慢性腎不全 | 9 |
8 | 慢性腎炎 | 6 |
9 | ANCA関連血管炎 | 4 |
10 | 2型糖尿病、糖尿病性腎症など | 3 |
11 | 高血糖高浸透圧症候群、2型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群 | 3 |
12 | ネフローゼ症候群 | 2 |
13 | 2型糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
14 | 多発性のう胞腎 | 1 |
15 | 透析困難症(透析低血圧症など) | 1 |
16 | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
その他 | 100 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 94 |
2 | 内シャント設置術 | 35 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 2 |
4 | 血管移植術(その他の動脈) | 2 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,125 | |
実人数 | 464 |
2020年度診療実績
腎臓内科(2019年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 47 |
2 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 23 |
3 | 心不全 | 23 |
4 | 急性腎不全 | 21 |
5 | 慢性腎不全 | 10 |
6 | 透析シャント閉塞 | 9 |
7 | 電解質異常 | 8 |
8 | 慢性腎炎 | 3 |
9 | ネフローゼ症候群 | 3 |
10 | 高血糖高浸透圧症候群 | 3 |
11 | 高血圧切迫症 | 1 |
その他 | 103 | |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 85 |
2 | 内シャント設置術 | 30 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 12 |
4 | 内シャント血栓除去術 | 5 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4,221 | |
実人数 | 457 |
2019年度診療実績
腎臓内科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 34 |
2 | 透析シャント閉塞、透析シャント狭窄 | 20 |
3 | 電解質異常 | 18 |
4 | 急性腎不全 | 17 |
5 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 17 |
6 | 心不全 | 13 |
7 | 慢性腎不全 | 10 |
8 | 糖尿病性腎症、糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群など | 8 |
9 | ANCA関連腎炎 | 2 |
10 | IgA血管炎 | 2 |
11 | ネフローゼ症候群 | 2 |
12 | 透析困難症(透析低血圧症など) | 2 |
13 | サルコイドーシス | 1 |
その他 | 141 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 103 |
2 | 内シャント設置術 | 36 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 6 |
4 | 血管移植術(その他の動脈) | 3 |
5 | 血管結紮術(その他のもの) | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 3,656 | |
実人数 | 402 |
平成30年度診療実績
腎臓内科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 末期腎不全 | 37 |
2 | 慢性腎不全 | 27 |
3 | 尿路感染症(腎盂腎炎など) | 16 |
4 | 心不全、心室細動など | 14 |
5 | 透析シャント閉塞、透析シャント動静脈瘤、透析シャント感染症など | 11 |
6 | 呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺癌など) | 11 |
7 | 電解質異常 | 8 |
8 | 急性腎不全 | 7 |
9 | ネフローゼ症候群 | 5 |
10 | 糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 5 |
11 | 慢性腎炎 | 2 |
12 | 急速進行性糸球体腎炎 | 2 |
13 | ANCA関連腎炎 | 1 |
14 | 多発性のう胞腎 | 1 |
その他の感染症(肺炎、敗血症、膿瘍、胃腸炎、気管支炎など) | 90 | |
その他(脱水症、貧血、熱中症、不明熱、意識障害、骨折など) | 40 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術 | 70 |
2 | 内シャント設置術 | 34 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 7 |
4 | 内シャント血栓除去術 | 6 |
5 | シャント結紮術 静脈瘤切除術(下肢以外) | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 3,837 | |
実人数 | 409 |
平成29年度診療実績
腎臓内科(平成28年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 33 |
2 | 末期腎不全 | 28 |
3 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 16 |
4 | 呼吸器疾患 | 15 |
5 | 急性腎不全 | 10 |
6 | 糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 7 |
7 | 心不全、心室細動など | 6 |
8 | 電解質異常 | 5 |
8 | 腎盂腎炎 | 5 |
10 | ANCA関連腎炎 | 3 |
10 | ネフローゼ症候群 | 3 |
12 | 慢性腎炎 | 1 |
12 | 脱水症 | 1 |
12 | 間質性肺炎 | 1 |
12 | 全身性エリテマトーデス | 1 |
12 | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
その他の感染症(肺炎、尿路感染症、敗血症など) | 85 | |
その他 | 14 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術 | 61 |
2 | 内シャント設置術 | 27 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 9 |
4 | 創傷処理 | 5 |
5 | 内シャント血栓除去術 | 4 |
6 | 経皮的シャント血栓除去術 | 3 |
7 | 人工血管内シャント作成術 | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 3,744 | |
実人数 | 398 |
平成28年度診療実績
腎臓内科(平成27年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 41 |
2 | 末期腎不全 | 37 |
2 | 肺炎 | 37 |
4 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 19 |
5 | 心不全、心室細動など | 15 |
6 | 呼吸器疾患 | 12 |
7 | 脱水症 | 11 |
8 | 糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 8 |
8 | 電解質異常 | 8 |
10 | 腎盂腎炎 | 6 |
10 | 急性腎不全 | 6 |
10 | ANCA関連腎炎 | 6 |
10 | ネフローゼ症候群 | 6 |
14 | 間質性肺炎 | 2 |
15 | 慢性腎炎 | 1 |
15 | 腎腫瘍 | 1 |
その他の感染症 | 23 | |
その他 | 26 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 内シャント設置術 | 46 |
2 | 内シャント血栓除去術 | 16 |
3 | 血管移植術(その他の動脈) | 12 |
3 | 経皮的シャント拡張術 | 4 |
3 | グラフト抜去術 | 1 |
3 | シャント血管拡張術 | 1 |
3 | 人工血管抜去術 | 1 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 4589 | |
実人数 | 501 |
平成27年度診療実績
腎臓内科(平成26年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性腎不全 | 57 |
2 | 末期腎不全 | 30 |
3 | 肺炎 | 21 |
4 | 透析シャント狭窄、透析シャント閉塞、透析シャント感染症など | 12 |
5 | 呼吸器疾患 | 10 |
6 | 腎盂腎炎 | 8 |
7 | 心不全、心室細動など | 7 |
8 | 間質性肺炎 | 5 |
9 | 糖尿病性腎症、糖尿病性昏睡など | 4 |
10 | 腎盂癌 | 3 |
11 | 急性腎不全 | 2 |
11 | ANCA関連腎炎 | 2 |
11 | 脱水症 | 2 |
12 | 慢性腎炎 | 1 |
12 | ループス腎炎 | 1 |
12 | 腎腫瘍 | 1 |
12 | サルコイドーシス | 1 |
12 | ネフローゼ症候群 | 1 |
その他の感染症 | 11 | |
その他 | 15 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 内シャント設置術 | 49 |
2 | 血管移植術(その他の動脈) | 12 |
3 | 内シャント血栓除去術 | 6 |
透析回数と患者数
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
延回数 | 2952 | |
実人数 | 322 |
平成26年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00