中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 泌尿器科
泌尿器科
概要
当科は、藤田保健衛生大学腎泌尿器外科学教室の関連病院で、日本泌尿器科学会専門医教育施設の基幹教育施設になっています。
現在は常勤1名と非常勤医の泌尿器科専門医で運営しており、泌尿器一般についてはば広く診療を行っています。 年間手術件数は約200例となっています。
主たる取扱疾患
泌尿器科は腎臓、尿管、膀胱および尿道からなる尿路、前立腺や精巣、陰茎などの男性生殖器、を対象として診療しています。
受診される患者さんの年齢は幼少児から高齢者まで幅広いです。
診療内容として、尿路、性器の悪性腫瘍に対しては手術や化学療法、放射線治療を組み合わせ患者さんの病状、病期によってガイドラインに沿った治療を行っています。
良性疾患では、前立腺肥大症に対しては薬物治療や経尿道的前立腺切除術を中心とした治療を行っています。
尿路結石に対しては、薬物治療や体外衝撃波結石破砕術、経尿道的手術をおこなっています。
体外衝撃波結石破砕治療は原則外来治療としています。
他に神経因性膀胱、包茎、尿道狭窄など多岐に渡った疾患の診療を行っています。
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
診療部長 (兼)泌尿器科部長 (兼)医療安全管理部長 |
田中 利幸 | 臨床研修指導医 日本泌尿器科学会専門医 |
非常勤医師 | 泉谷 正樹 | |
非常勤医師 | 飯島 麦 | |
非常勤医師 | 武内 勲 |
泌尿器科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 | 田中 | 田中 | 田中 | 田中 |
診療担当医一覧
泌尿器科病院統計
泌尿器科(2023年度) を開く
入院患者病名
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 前立腺癌の疑い | 63 |
2 | 水腎症 | 26 |
3 | 膀胱結石症 | 22 |
4 | 尿管結石症 | 16 |
5 | 膀胱腫瘍 | 14 |
6 | 膀胱癌 | 11 |
7 | 後腹膜線維症 | 7 |
8 | 結石性腎盂腎炎 | 6 |
9 | 真性包茎 | 5 |
10 | 陰のう水腫 | 4 |
11 | 腎尿管結石 | 2 |
多発性膀胱腫瘍 | 2 | |
13 | 尿道狭窄症 | 1 |
尿閉 | 1 | |
前立腺癌 | 1 | |
前立腺肥大症 | 1 | |
去勢抵抗性前立腺癌 | 1 | |
後出血 | 1 | |
陰部皮膚主瘤 | 1 | |
腎結石症 | 1 | |
膀胱癌の疑い | 1 | |
合計 | 187 |
手術の内訳
術式 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経直腸的前立腺針生検法 | 64 |
2 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 27 |
3 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 22 |
膀胱結石摘出術 | 22 | |
5 | 体外衝波腎・尿管結石破砕一連 | 20 |
6 | 経尿道的尿路結石除去術 | 11 |
7 | 包茎手術 | 5 |
8 | 陰嚢水腫手術 | 4 |
9 | 陰嚢皮膚腫瘤切除 | 1 |
経尿道的前立腺手術 | 1 | |
経尿道的電気凝固術 | 1 | |
12 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 1 |
尿管鏡 | 1 | |
膀胱鏡 | 1 | |
内視鏡下生検法 | 1 | |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 1 | |
合計 | 183 |
2023年度診療実績
泌尿器科(2022年度) を開く
入院患者病名
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 前立腺癌の疑い | 71 |
2 | 水腎症 | 32 |
3 | 尿管結石症 | 24 |
4 | 膀胱腫瘍 | 18 |
5 | 膀胱結石症 | 15 |
6 | 膀胱癌 | 12 |
7 | 陰のう水腫 | 9 |
後腹膜線維症 | 9 | |
9 | 真正包茎 | 8 |
10 | 結石性腎盂腎炎 | 6 |
11 | 精巣腫瘍 | 4 |
慢性腎盂腎炎 | 4 | |
多発性膀胱腫瘍 | 4 | |
14 | 尿管狭窄 | 2 |
15 | 前立腺肥大症 | 1 |
尿道結石症 | 1 | |
尿道裂傷 | 1 | |
尿閉 | 1 | |
嵌頓包茎 | 1 | |
陰茎腫瘤 | 1 | |
膀胱腫瘍の疑い | 1 | |
膀胱内異物 | 1 | |
膀胱出血 | 1 | |
腎外尿溢流 | 1 | |
腎結石症 | 1 | |
腎瘻造設状態 | 1 | |
腎盂腫瘍の疑い | 1 | |
馬蹄腎 | 1 | |
精巣癌の疑い | 1 | |
合計 | 227 |
手術の内訳
術式 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経直腸的前立腺針生検法 | 71 |
2 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 33 |
3 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 |
4 | 膀胱結石摘出術 | 15 |
5 | 経尿道的尿路結石除去術 | 13 |
6 | 陰嚢水腫手術 | 9 |
包茎手術 | 9 | |
8 | 精巣悪性腫瘍手術 | 3 |
膀胱鏡 | 3 | |
10 | 経尿道的尿路結石摘出 | 2 |
膀胱異物摘出術 | 2 | |
12 | 経尿道的前立腺手術 | 1 |
経尿道的電気凝固術 | 1 | |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 1 | |
精巣摘出術 | 1 | |
尿道結石摘出術 | 1 | |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 1 | |
膀胱瘻造設術 | 1 | |
合計 | 196 |
2022年度診療実績
泌尿器科(2021年度) を開く
入院患者病名
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 前立腺癌の疑い | 63 |
2 | 水腎症 | 27 |
尿管結石症 | 27 | |
4 | 膀胱腫瘍 | 19 |
5 | 膀胱癌 | 10 |
6 | 真正包茎 | 8 |
膀胱結石症 | 8 | |
8 | 結石性腎盂腎炎 | 6 |
後腹膜繊維症 | 6 | |
10 | 多発性膀胱腫瘍 | 4 |
11 | 陰のう水腫 | 3 |
12 | 腎後性腎不全 | 2 |
前立腺肥大症 | 2 | |
膀胱癌の疑い | 2 | |
15 | 膀胱内異物 | 1 |
慢性心不全 | 1 | |
尿道狭窄症 | 1 | |
包茎 | 1 | |
膀胱タンポナーデ | 1 | |
前立腺癌 | 1 | |
精巣腫瘍 | 1 | |
外陰部尖圭コンジローマ | 1 | |
術後癒着性イレウス | 1 | |
尿道癌の疑い | 1 | |
合計 | 197 |
手術の内訳
術式 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経直腸的前立腺針生検法 | 65 |
2 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 33 |
3 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 |
4 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕一連 | 20 |
5 | 経尿道的尿路結石除去術 | 12 |
6 | 膀胱結石摘出術 | 9 |
包茎手術 | 9 | |
8 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 4 |
9 | 陰嚢水腫手術 | 3 |
10 | 経尿道的前立腺手術 | 2 |
11 | 経尿道的電気凝固術 | 1 |
外尿道腫瘍切除術 | 1 | |
精巣摘出術 | 1 | |
腸管癒着症手術 | 1 | |
合計 | 186 |
2021年度診療実績
泌尿器科(2020年度) を開く
入院患者病名
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 前立腺癌の疑い | 94 |
2 | 尿管結石症 | 54 |
3 | 水腎症 | 36 |
4 | 膀胱癌 | 30 |
5 | 膀胱腫瘍 | 21 |
6 | 結石性腎盂腎炎 | 17 |
7 | 急性腎後性腎不全 | 10 |
後腹膜線維症 | 10 | |
9 | 真正包茎 | 9 |
10 | 膀胱結石症 | 8 |
11 | 前立腺肥大症 | 7 |
12 | 尿管狭窄 | 5 |
膀胱癌の疑い | 5 | |
14 | 尿閉 | 3 |
陰のう水腫 | 3 | |
16 | 尿道結石症 | 2 |
陰茎腫瘤 | 2 | |
前立腺癌 | 2 | |
去勢抵抗性前立腺癌 | 2 | |
膀胱出血 | 2 | |
21 | 尿道カルンクル | 1 |
尿道腫瘍 | 1 | |
陰茎癌 | 1 | |
精巣腫瘍 | 1 | |
精巣捻転症 | 1 | |
精巣捻転症の疑い | 1 | |
陰のう腫瘍 | 1 | |
前立腺癌骨転移 | 1 | |
多部位リンパ節転移 | 1 | |
肉眼的血尿 | 1 | |
後出血 | 1 | |
萎縮腎 | 1 | |
腎瘻造設状態 | 1 | |
腎結石症 | 1 | |
尿管腫瘍の疑い | 1 | |
尿管結石性閉塞を伴う水腎症 | 1 | |
尿管狭窄を伴う水腎症 | 1 | |
膀胱内異物 | 1 | |
多発性膀胱腫瘍 | 1 | |
膀胱タンポナーデ | 1 | |
合計 | 342 |
手術の内訳
術式 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 前立腺針生検法 | 95 |
2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 71 |
3 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕一連 | 53 |
4 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 50 |
5 | 経尿道的尿路結石除去術 | 33 |
6 | 経皮的腎(腎盂)瘻拡張・造設術 | 10 |
膀胱結石・異物摘出術 | 10 | |
包茎手術 | 10 | |
9 | 経尿道的前立腺手術 | 7 |
10 | 経尿道的電気凝固術 | 4 |
11 | 膀胱瘻造設術 | 3 |
陰嚢水腫手術 | 3 | |
13 | 精索捻転手術 | 2 |
精巣摘出術 | 2 | |
15 | 膀胱内凝血除去術 | 1 |
外尿道腫瘍切除術 | 1 | |
尿道結石摘出術 | 1 | |
陰茎悪性腫瘍手術 | 1 | |
陰茎腫瘤核出術 | 1 | |
合計 | 358 |
2020年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00