中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 眼科
眼科
概要
中津川市を含む東濃東部地域の中核病院である当院の眼科として、地域のかかりつけ医との連携を大切にし、眼科の一般的な疾患に対する最良の治療を提供したいと考えています。
特殊な疾患や難症例に対しては、大学病院や眼科専門病院とも密に連携をとり、すぐに適切な対応ができるようにしております。
当院での手術治療は、御高齢の方や、さまざまな合併症をお持ちの患者さまにも対応できるよう、全例入院で行っています。
特色
現在、当院眼科は常勤医師2名、非常勤医師1名で外来診療および手術を行っています。
また、眼科検査は視能訓練士、眼科スタッフ、看護師が担当し、的確な検査を行っています。
月曜日から金曜日まで毎日午前中に外来診療を行い、午後からは手術、特殊検査を行っています。
患者さまの眼の健康に貢献できるように、最新の設備も整えて、質の高い眼科診療をご提供いたします。
主たる取扱疾患
外眼部疾患(ものもらい、眼瞼下垂、逆まつげなど):点眼 手術治療
前眼部疾患(角膜疾患、結膜炎、翼状片など):点眼 手術治療
白内障:点眼 手術治療(片眼手術は一泊入院で行っています)
緑内障:薬物治療 レーザー治療 手術治療
ぶどう膜疾患(ぶどう膜炎など):点眼 内服治療 手術治療
網膜硝子体疾患(糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症、黄斑上膜、黄斑円孔、網膜裂孔など):レーザー治療 手術治療
その他の疾患の薬物治療
小児の弱視・斜視に対する相談や専門施設紹介の他、視能訓練士による視能訓練も行っています。
医師紹介
| 役職 | 氏名 | 専門医等 |
|---|---|---|
| 部長 | 平井 研登 | |
| 副部長 | 岡 佑典 | 日本眼科学会 専門医 |
| 医師 | 新美 光 | |
| 非常勤医師 | 石田 雄一郎 | |
| 非常勤医師 | 岡田 太一 | 日本眼科学会 専門医 |
眼科診療担当医
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 一診 | 岡田 | 新美 | 岡 | 岡田 | 岡 |
| 二診 | 新美 | 平井 | 平井 | 岡 | 新美 |
| 午後 | 石田 |
診療担当医一覧
眼科病院統計
眼科(2024年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 597 |
| 2 | 緑内障 | 12 |
| 3 | 網膜前膜 | 8 |
| 4 | 硝子体出血 | 7 |
| 5 | 鼻涙管閉鎖症 | 5 |
| 6 | 眼内レンズ脱臼 | 3 |
| 7 | 網膜出血 | 3 |
| 8 | 無水晶体眼 | 3 |
| 9 | 硝子体混濁 | 2 |
| 10 | 黄斑変性 | 2 |
| 11 | 糖尿病黄斑浮腫 | 2 |
| 12 | 黄斑硝子体牽引症候群 | 2 |
| 13 | 翼状片 | 1 |
| 14 | 網膜剥離 | 1 |
| 15 | 黄斑円孔 | 1 |
| 16 | 原田病 | 1 |
| 17 | バセドウ病眼症 | 1 |
| 18 | 急性網膜壊死 | 1 |
| 19 | 球後神経炎 | 1 |
| 20 | 眼内炎 | 1 |
| 21 | 眼球内異物 | 1 |
| 合計 | 655 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 900 |
| 2 | 硝子体内注射 | 218 |
| 3 | 後発白内障手術 | 77 |
| 4 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 31 |
| 5 | 緑内障手術(水晶体再建術併用を含む) | 24 |
| 6 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 19 |
| 7 | 網膜光凝固術 | 18 |
| 8 | 硝子体切除術 | 8 |
| 9 | 水晶体再建術(レンズ挿入なし) | 8 |
| 10 | 翼状片手術(弁移植) | 7 |
| 11 | 結膜結石除去術 | 6 |
| 12 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 5 |
| 13 | 角膜・強膜異物除去術 | 4 |
| 14 | 麦粒腫切開術 | 2 |
| 15 | 前房内異物除去術 | 2 |
| 16 | 結膜腫瘍摘出術 | 1 |
| 17 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 1 |
| 合計 | 1,331 |
2024年度診療実績
眼科(2023年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 296 |
| 2 | 黄斑変性 | 103 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 59 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 15 |
| 5 | 網膜前膜 | 15 |
| 6 | 近視性脈絡膜新生血管 | 3 |
| 7 | 鼻涙管閉鎖症 | 4 |
| 8 | 翼症片 | 3 |
| 9 | アトピー性白内障 | 2 |
| 10 | 黄斑部浮腫 | 2 |
| 11 | 前房異物残留 | 1 |
| 12 | 甲状腺眼症 | 1 |
| 13 | 視神経炎 | 1 |
| 14 | 涙嚢炎 | 1 |
| 合計 | 506 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 397 |
| 2 | 硝子体内注射 | 181 |
| 3 | 後発白内障手術 | 75 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 33 |
| 5 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含むもの) | 15 |
| 6 | 結膜結石除去術 | 7 |
| 7 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 4 |
| 8 | 角膜・強膜異物除去術 | 4 |
| 9 | 翼状片手術 (弁移植) | 3 |
| 10 | 硝子体切除術 | 2 |
| 11 | 麦粒腫切開術 | 2 |
| 12 | 霰粒腫摘出術 | 2 |
| 13 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 |
| 14 | 前房内異物除去法 | 1 |
| 15 | 涙嚢摘出術 | 1 |
| 16 | 結膜腫瘍摘出術 | 1 |
| 17 | 緑内障手術 (虹彩切除術) | 1 |
| 18 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 1 |
| 合計 | 731 |
2023年度診療実績
眼科(2022年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 276 |
| 2 | 黄斑変性 | 74 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 67 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 12 |
| 5 | 網膜前膜 | 5 |
| 6 | 鼻涙管閉鎖症 | 4 |
| 7 | 翼状片 | 3 |
| 8 | 角膜潰瘍 | 2 |
| 9 | 涙嚢炎 | 2 |
| 10 | 急性緑内障発作 | 1 |
| 11 | 近視性脈絡膜新生血管 | 1 |
| 12 | 黄斑硝子体牽引症候群 | 1 |
| 13 | 視神経症 | 1 |
| 14 | 眼瞼内反症 | 1 |
| 15 | 外傷性角膜穿孔 | |
| 1 | ||
| 17 | 前房異物残留 | 1 |
| 合計 | 453 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 370 |
| 2 | 硝子体内注射 | 156 |
| 3 | 後発白内障手術 | 111 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 53 |
| 5 | 角膜・強膜異物除去術 | 13 |
| 6 | 結膜結石除去術 | 7 |
| 7 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 6 |
| 8 | 硝子体切除術 | 5 |
| 9 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 4 |
| 10 | 麦粒腫切開術 | 4 |
| 11 | 涙管チューブ挿入術 | 4 |
| 12 | 翼状片手術(弁移植) | 3 |
| 13 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 3 |
| 14 | 結膜縫合術 | 2 |
| 15 | 皮膚腫瘍摘出術(眼瞼) | 2 |
| 16 | 涙嚢摘出術 | 1 |
| 17 | 前房内異物除去術 | 1 |
| 18 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 1 |
| 19 | 角膜・強膜縫合術 | 1 |
| 20 | 緑内障手術(虹彩切除術) | 1 |
| その他(結膜腫瘍摘出術、結膜下異物除去術、霰粒腫摘出術、マイボーム腺切開術) | 4 | |
| 合計 | 752 |
2022年度診療実績
眼科(2021年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 310 |
| 2 | 黄斑変性 | 78 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 77 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 20 |
| 5 | 黄斑浮腫 | 7 |
| 6 | 角膜潰瘍 | 5 |
| 7 | 甲状腺眼症 | 5 |
| 8 | 涙嚢炎 | 3 |
| 9 | 涙道閉塞症 | 3 |
| 10 | 鼻涙管閉鎖症 | 2 |
| 11 | 血管新生緑内障 | 1 |
| 12 | 帯状疱疹性虹彩炎 | 1 |
| 13 | 視神経炎 | 1 |
| 14 | ぶどう膜炎 | 1 |
| 15 | 翼状片 | 1 |
| 16 | 霰粒腫 | 1 |
| 合計 | 516 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 417 |
| 2 | 硝子体内注射 | 185 |
| 3 | 後発白内障手術 | 97 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 36 |
| 5 | 結膜結石除去術 | 7 |
| 6 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 5 |
| 7 | 角膜・強膜異物除去術 | 2 |
| 8 | 霰粒腫摘出術 | 2 |
| 9 | 麦粒腫切開術 | 2 |
| 10 | 皮下腫瘍摘出術(眼瞼) | 2 |
| 11 | 皮膚腫瘍摘出術(眼瞼) | 2 |
| 12 | 水晶体再建術(レンズ挿入しない場合) | 1 |
| 13 | 硝子体茎顕微鏡下離断術その他 | 1 |
| 14 | 硝子体切除術 | 1 |
| 15 | 前房内異物除去術 | 1 |
| 16 | 翼状片手術(弁移植) | 1 |
| 17 | 眼球摘出術 | 1 |
| 18 | 結膜下異物除去術 | 1 |
| 19 | 結膜縫合術 | 1 |
| 20 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | 1 |
| その他(涙嚢切開術、涙点形成術) | 2 | |
| 合計 | 768 |
2021年度診療実績
眼科(2020年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 337 |
| 2 | 黄斑変性 | 111 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 79 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 30 |
| 5 | 黄斑浮腫 | 17 |
| 6 | 角膜潰瘍 | 4 |
| 7 | 視神経炎 | 3 |
| 8 | 涙のう炎 | 3 |
| 9 | 鼻涙管閉鎖症 | 3 |
| 10 | 翼状片 | 3 |
| 11 | 開放隅角緑内障 | 1 |
| 12 | 人工無水晶体眼 | 1 |
| 13 | 外斜視 | 1 |
| 14 | 眼瞼内反症 | 1 |
| 15 | 脈絡膜悪性黒色腫 | 1 |
| 16 | 結膜弛緩症 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 432 |
| 2 | 硝子体内注射 | 225 |
| 3 | 後発白内障手術 | 78 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 38 |
| 5 | 角膜・強膜異物除去術 | 7 |
| 6 | 結膜結石除去術 | 6 |
| 7 | 硝子体切除術 | 5 |
| 8 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 4 |
| 9 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 3 |
| 10 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 3 |
| 11 | 麦粒腫切開術 | 3 |
| 12 | 皮膚腫瘍摘出術(眼瞼) | 3 |
| 13 | 斜視手術(後転法) | 2 |
| 14 | マイボーム腺切開術 | 2 |
| 15 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 2 |
| 16 | 涙点形成術 | 2 |
| 17 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | 1 |
| 18 | 結膜嚢形成術(部分形成) | 1 |
| 19 | 結膜縫合術 | 1 |
| 20 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | 1 |
| その他(緑内障手術(線維柱帯切開術)、結膜肉芽腫摘除術、結膜縫合術、眼縁縫合術、霰粒腫摘出術) | 5 |
2020年度診療実績
眼科(2019年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 421 |
| 2 | 黄斑変性 | 111 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 77 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 37 |
| 5 | 黄斑浮腫 | 12 |
| 6 | 感染性角膜潰瘍 | 6 |
| 7 | 鼻涙管閉鎖症 | 5 |
| 8 | 涙のう炎 | 3 |
| 9 | 霰粒腫 | 2 |
| 10 | 眼瞼下垂症 | 2 |
| 11 | フォークト・小柳・原田病 | 1 |
| 12 | 眼窩血腫 | 1 |
| 13 | 急性視神経炎 | 1 |
| 14 | 人工無水晶体眼 | 1 |
| 15 | 眼瞼蜂巣炎 | 1 |
| 16 | 眼瞼部腫瘍 | 1 |
| 17 | 術後眼内炎 | 1 |
| 18 | 前房異物残留 | 1 |
| 19 | 網膜中心動脈閉塞症 | 1 |
| 20 | 帯状角膜症 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 522 |
| 2 | 硝子体内注射 | 237 |
| 3 | 後発白内障手術 | 82 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 48 |
| 5 | 角膜・強膜異物除去術 | 9 |
| 6 | 結膜結石除去術 | 9 |
| 7 | 硝子体切除術 | 7 |
| 8 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 5 |
| 9 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入しない場合) | 4 |
| 10 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 3 |
| 11 | 治療的角膜切除術(その他) | 2 |
| 12 | 前房内異物除去術 | 2 |
| 13 | 霰粒腫摘出術 | 2 |
| 14 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(逢着レンズ挿入) | 1 |
| 15 | 眼窩内異物除去術(表在性) | 1 |
| 16 | 皮下腫瘍摘出術(眼瞼) | 1 |
| 17 | 涙嚢摘出術 | 1 |
| 18 | 涙管チューブ挿入術(その他) | 1 |
| 19 | マイボーム腺切開術 | 1 |
| 20 | 結膜縫合術 | 1 |
| 21 | 麦粒腫切開術 | 6 |
2019年度診療実績
眼科(平成30年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 426 |
| 2 | 黄斑変性 | 84 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 46 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 21 |
| 5 | 翼状片 | 5 |
| 6 | 眼瞼下垂症 | 5 |
| 7 | 鼻涙管閉鎖症 | 4 |
| 8 | 角膜潰瘍 | 2 |
| 9 | 眼瞼裂創 | 2 |
| 10 | 人工無水晶体眼 | 2 |
| 11 | 網膜中心動脈閉塞症 | 2 |
| 12 | 開放隅角緑内障 | 2 |
| 13 | 水晶体融解緑内障 | 1 |
| 14 | 急性緑内障発作 | 1 |
| 15 | 結膜化膿性肉芽腫 | 1 |
| 16 | 眼瞼腫瘤 | 1 |
| 17 | 強膜裂傷 | 1 |
| 18 | フォークト・小柳・原田病 | 1 |
| 19 | 高眼圧症 | 1 |
| 20 | 術後眼内炎 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 487 |
| 2 | 硝子体内注射 | 151 |
| 3 | 網膜光凝固術 | 53 |
| 4 | 後発白内障手術 | 34 |
| 5 | 硝子体切除術 | 15 |
| 6 | 結膜結石除去術 | 12 |
| 7 | 角膜・強膜異物除去術 | 11 |
| 8 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 8 |
| 9 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 8 |
| 10 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入しない場合) | 4 |
| 11 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 4 |
| 12 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(逢着レンズ挿入) | 2 |
| 13 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 2 |
| 14 | 皮下腫瘍摘出術(眼瞼) | 2 |
| 15 | 緑内障手術(線維柱帯切開術) | 1 |
| 16 | 緑内障手術(虹彩切除術) | 1 |
| 17 | 緑内障手術(流出路再建術) | 1 |
| 18 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 1 |
| 19 | 内眥形成術 | 1 |
| 20 | 強膜縫合術 | 1 |
| その他(結膜肉芽腫摘除術、麦粒腫切開術、霰粒腫摘出術、眼瞼・結膜縫合術 等) | 6 |
平成30年度診療実績
眼科(平成29年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 394 |
| 2 | 黄斑変性 | 38 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 29 |
| 4 | 翼状片 | 10 |
| 5 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 6 |
| 6 | 眼瞼下垂症 | 6 |
| 7 | 急性緑内障発作 | 3 |
| 8 | 化膿性眼内炎 | 1 |
| 9 | 術後眼内炎 | 1 |
| 10 | 角膜穿孔 | 1 |
| 11 | 網膜動脈閉塞症 | 1 |
| 12 | 高眼圧症 | 1 |
| 13 | 角膜内皮炎 | 1 |
| 14 | 外傷性視神経損傷 | 1 |
| 15 | 眼球破裂 | 1 |
| 16 | 眼瞼挫創 | 1 |
| 17 | 視神経乳頭炎 | 1 |
| 18 | 真菌性角膜潰瘍 | 1 |
| 19 | 水晶体亜脱臼 | 1 |
| 20 | 特発性眼窩筋炎 | 1 |
| 21 | 眼内レンズ偏位 | 1 |
| 22 | 視神経炎 | 1 |
| 23 | 結膜腫瘤 | 1 |
| 24 | ヘルペスウイルス性虹彩毛様体炎 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 396 |
| 2 | 後発白内障手術 | 91 |
| 3 | 硝子体内注射 | 73 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 49 |
| 5 | 硝子体切除術 | 13 |
| 6 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 10 |
| 7 | 角膜・強膜異物除去術 | 9 |
| 8 | 結膜結石除去術 | 8 |
| 9 | 前房洗浄 | 7 |
| 10 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 7 |
| 11 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入しない場合) | 5 |
| 12 | マイボーム腺切開術 | 4 |
| 13 | 眼球摘出術 | 2 |
| 14 | 涙管チューブ挿入術(その他) | 2 |
| 15 | 結膜腫瘍摘出術 | 1 |
| 16 | 前房水採取 | 1 |
| 17 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | 1 |
| 18 | 霰粒腫摘出術 | 1 |
平成29年度診療実績
眼科(平成28年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 365 |
| 2 | 黄斑変性 | 27 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 26 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 11 |
| 5 | 眼瞼下垂症 | 3 |
| 6 | 眼瞼内反症 | 2 |
| 7 | 視神経炎 | 2 |
| 8 | 帯状角膜症 | 2 |
| 9 | 悪性緑内障 | 1 |
| 10 | 角膜びらん | 1 |
| 11 | 眼瞼腫瘤 | 1 |
| 12 | 結膜腫瘍 | 1 |
| 13 | 硝子体混濁 | 1 |
| 14 | 鼻性視神経症 | 1 |
| 15 | 嚢胞様黄斑浮腫 | 1 |
| 16 | 眼窩蜂巣炎 | 1 |
| 17 | 硝子体黄斑牽引症候群 | 1 |
| 18 | 人工無水晶体眼 | 1 |
| 19 | ||
| 20 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 379 |
| 2 | 後発白内障手術 | 67 |
| 3 | 硝子体内注射 | 65 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 36 |
| 5 | 角膜・強膜異物除去術 | 15 |
| 6 | 結膜結石除去術 | 11 |
| 7 | 硝子体切除術 | 8 |
| 8 | マイボーム腺切開術 | 5 |
| 9 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 3 |
| 10 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 3 |
| 11 | 治療的角膜切除術(その他) | 2 |
| 12 | 前房洗浄 | 2 |
| 13 | 角膜・強膜縫合術 | 1 |
| 14 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 1 |
| 15 | 結膜腫瘍摘出術 | 1 |
| 16 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 |
| 17 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 1 |
| 18 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 1 |
| 19 | 前房内異物除去術 | 1 |
| 20 | 涙点形成術 | 1 |
平成28年度診療実績
眼科(平成27年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 347 |
| 2 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 17 |
| 3 | 黄斑変性 | 10 |
| 4 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 8 |
| 5 | 硝子体出血 | 7 |
| 6 | 増殖糖尿病網膜症 | 4 |
| 7 | 網膜前膜 | 3 |
| 8 | 眼球内異物 | 2 |
| 9 | 急性緑内障発作 | 2 |
| 10 | 外傷性前房出血 | 2 |
| 11 | 角膜潰瘍 | 2 |
| 12 | 眼内レンズ偏位 | 2 |
| 13 | 角膜内皮炎 | 1 |
| 14 | 黄斑円孔 | 1 |
| 15 | 眼瞼下垂症 | 1 |
| 16 | 人工無水晶体眼 | 1 |
| 17 | アカントアメーバ角膜炎 | 1 |
| 18 | 眼球破裂 | 1 |
| 19 | 眼窩蜂巣炎 | 1 |
| 20 | 角膜酸化学熱傷 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 355 |
| 2 | 後発白内障手術 | 86 |
| 3 | 硝子体内注射 | 35 |
| 4 | 網膜光凝固術 | 33 |
| 5 | 眼内異物除去(角膜・強膜・前房) | 15 |
| 6 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 12 |
| 7 | 結膜結石除去術 | 9 |
| 8 | 硝子体切除術 | 6 |
| 9 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | 5 |
| 10 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 4 |
| 11 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 3 |
| 12 | マイボーム腺切開術 | 3 |
| 13 | 麦粒腫切開術 | 3 |
| 14 | 緑内障手術(虹彩切除術) | 2 |
| 15 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 2 |
| 16 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 2 |
| 17 | 涙管チューブ挿入術 | 2 |
| 18 | 角膜・強膜縫合術 | 1 |
| 18 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 1 |
| 18 | 結膜腫瘍摘出術 | 1 |
平成27年度診療実績
眼科(平成26年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 333 |
| 2 | 黄斑変性 | 21 |
| 3 | 網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫 | 14 |
| 4 | 黄斑部浮腫 | 8 |
| 5 | 硝子体出血 | 6 |
| 6 | 眼瞼下垂症 | 5 |
| 7 | 翼状片 | 5 |
| 8 | 網膜前膜 | 4 |
| 9 | 視神経炎 | 4 |
| 10 | 角膜潰瘍 | 2 |
| 11 | 結膜弛緩症 | 2 |
| 12 | 人工無水晶体眼 | 2 |
| 13 | 外傷性前房出血 | 1 |
| 14 | 眼窩蜂巣炎 | 1 |
| 15 | 虚血性視神経症 | 1 |
| 16 | 結膜化膿性肉芽腫 | 1 |
| 17 | 糖尿病網膜症 | 1 |
| 18 | 水晶体核落下 | 1 |
| 19 | 急性緑内障発作 | 1 |
| 20 | 黄斑円孔 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 338 |
| 2 | 硝子体内注射 | 41 |
| 3 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 12 |
| 4 | 硝子体切除術 | 8 |
| 5 | 水晶体再建術(眼内レンズ゙を挿入しない場合) | 6 |
| 6 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 6 |
| 7 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 3 |
| 8 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 3 |
| 9 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 3 |
| 10 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | 2 |
| 11 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | 2 |
| 12 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | 2 |
| 13 | 内眥形成術 | 2 |
| 14 | 前房内異物除去術 | 1 |
| 15 | 治療的角膜切除術(その他) | 1 |
| 16 | 結膜肉芽腫摘除術 | 1 |
| 17 | 後発白内障手術 | 1 |
| 18 | 涙管チューブ挿入術(その他) | 1 |
平成26年度診療実績
眼科(平成25年度) を開く
入院患者
| 順位 | 病 名 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 248 |
| 2 | 黄斑変性 | 26 |
| 3 | 人工無水晶体眼 | 9 |
| 4 | 糖尿病網膜症 | 9 |
| 5 | 網膜前膜 | 8 |
| 6 | 瞼下垂症 | 6 |
| 7 | 網膜静脈閉塞症 | 3 |
| 8 | 黄斑部浮腫 | 2 |
| 9 | 角膜潰瘍 | 2 |
| 10 | 鼻涙管閉鎖症 | 2 |
| 11 | 視神経炎 | 1 |
| 12 | 角膜真菌症 | 1 |
| 13 | 結膜弛緩症 | 1 |
| 14 | 硝子体混濁 | 1 |
| 15 | 急性緑内障発作 | 1 |
| 16 | フォークト・小柳・原田病 | 1 |
手術・検査・処置などの内訳
| 順位 | 手 術 名 称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(その他) | 378 |
| 2 | 硝子体内注射 | 30 |
| 3 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む | 18 |
| 4 | 硝子体切除術 | 12 |
| 5 | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | 8 |
| 6 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合 | 6 |
| 7 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 4 |
| 8 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 2 |
| 9 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 2 |
| 10 | 涙管チューブ挿入術(その他) | 2 |
| 11 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 1 |
| 12 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 1 |
| 13 | 結膜縫合術 | 1 |
| 14 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | 1 |
平成25年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00

0573-66-1251











