中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 神経内科
神経内科

概要
脳、脊髄、末梢神経、筋肉の病気を対象としています。
主たる取扱疾患
神経内科の係わる代表的主訴は下記のものが多いです。
頭痛(頭重)
めまい
痙攣
意識障害(変容)
手足しびれ、動きが悪い
しゃべりにくさ、言葉がでない
理解が悪い
物忘れ
代表的疾患としては下記のものが含まれます
脳血管障害(出血、梗塞)
筋緊張性頭痛、偏頭痛
神経性疾患、難病等(パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症)アルツハイマー病、アルツハイマー型痴呆
てんかん
末梢神経障害
髄膜炎、脳炎
その他

リハビリテーション(理学療法、言語療法)部門、心理相談部門との連携及び脳神経外科とも手術適用など検討しています。
対象者は高齢化し、言語障害、運動障害等の後遺症を残し日常生活動作の低下、認知症症状、精神行動異常などを呈することが多く、介護のあり方など難しい問題となります。介護を含めた問題への対応など家族の人と一緒に考えていくこととなります。
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門分野 |
---|---|---|
統括診療部長 (兼)神経内科部長 (兼)健康管理センター長 |
今村 一博 | 神経内科一般 認知症、パーキンソン病 |
部長 | 飯塚 佳江 | 神経内科一般 |
医師 | 平賀 経太 | |
非常勤医師(名大神経内科) | 加藤 隼康 | |
非常勤医師(名大神経内科) | 岸本 祥之 | |
非常勤医師(名大神経内科) | 守吉 秀行 |
神経内科診療担当医
診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
一診 | 飯塚 | 今村 | 平賀 | 今村 | 平賀 |
二診 | 守吉 | 加藤 | 岸本 | 飯塚 |
平成31年2月 現在
神経内科病院統計
神経内科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳血管疾患: 脳梗塞、一過性脳虚血発作、一過性全健忘症 | 219 |
2 | 変性疾患: パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症 | 26 |
3 | てんかん: てんかん、症候性てんかん、痙攣重積発作 | 19 |
4 | 末梢神経性疾患: ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、多巣性運動ニューロパチー、ミラー・フィッシャー症候群 | 4 |
5 | めまい症: 末梢性めまい症、頭位めまい | 3 |
6 | 中毒性疾患: ベンゾジアゼピン中毒 | 3 |
7 | 髄膜脳炎: ウィルス性脳炎、無菌性髄膜炎 | 2 |
8 | 筋疾患: 多発性筋炎、筋強直性ジストロフィー | 2 |
9 | 自己免疫性疾患: 重症筋無力症 | 2 |
10 | 脱髄性疾患: 多発性硬化症 | 1 |
11 | 脳神経障害: ハント症候群 | 1 |
12 | 脊椎・脊髄疾患: 頚椎偽通風 | 1 |
13 | 不随意運動: ミオクローヌス | 1 |
14 | 膠原病: シェーグレン症候群 | 1 |
その他: 医原性低血糖、意識障害、解離性障害、失神、高カリウム血症、高ナトリウム血症 など | 22 | |
その他感染症: 誤嚥性肺炎、細菌性肺炎、尿路感染症、肺化膿症 など | 16 |
平成29年度診療実績
神経内科(平成28年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳血管疾患: 脳梗塞、一過性脳虚血発作 | 236 |
2 | 変性疾患: パーキンソン病、進行性核上性麻痺、筋萎縮性側索硬化症、球脊髄性筋萎縮症 | 35 |
3 | てんかん: てんかん、症候性てんかん、痙攣重積発作 | 30 |
4 | 末梢神経性疾患: ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、神経サルコイドーシス、多発ニューロパチー | 6 |
5 | 脱髄性疾患: 多発性硬化症、視神経脊髄炎 | 5 |
6 | 脳神経障害: 神経炎、球後視神経炎、動眼神経麻痺、眼球運動障害 | 5 |
7 | 髄膜脳炎: ヘルペスウィルス髄膜炎、無菌性髄膜炎、クロイツフェルト・ヤコブ病 | 5 |
8 | 脊椎・脊髄疾患: 脊髄梗塞、脊髄くも膜下出血、頚椎症性脊髄症、脊髄炎 | 5 |
9 | めまい症: 末梢性めまい症、耳性めまい症 | 4 |
10 | 筋疾患: 多発性筋炎、リウマチ性多発筋痛 | 3 |
11 | 中毒性疾患: 薬物中毒 | 2 |
12 | 認知症: 認知症、レビー小体型認知症 | 2 |
13 | 膠原病: 巨細胞動脈炎 | 2 |
14 | 頭痛: 群発性頭痛 | 1 |
15 | 自己免疫性疾患: 重症筋無力症 | 1 |
16 | 遺伝性疾患: MELAS症候群 | 1 |
その他感染症: 誤嚥性肺炎、細菌性肺炎、尿路感染症、感染性大腸炎、アスペルギルス症、脳膿瘍 など | 22 | |
その他: 末期腎不全、間質性肺炎、腎結石症、副甲状腺機能低下症、迷走神経性失神 など | 10 |
平成28年度診療実績
神経内科(平成27年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳血管疾患: 脳梗塞、脳出血、一過性脳虚血発作、ワレンベルグ症候群 | 216 |
2 | てんかん: てんかん、症候性てんかん、てんかん重積状態 | 23 |
3 | 変性疾患: パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症 | 23 |
4 | 末梢神経性障害: 慢性炎症性脱髄性多発神経炎、ギラン・バレー症候群、ミラー・フィッシャー症候群、多発ニューロパチー | 11 |
5 | 筋疾患: 多発性筋炎、低カリウム血性ミオパチー | 7 |
6 | めまい症: 末梢性めまい症 | 4 |
7 | 膠原病: トロサ・ハント症候群、シェーグレン症候群 | 4 |
8 | 認知症: アルツハイマー型認知症 | 3 |
9 | 脊椎・脊髄疾患: 頚髄症、胸髄症 | 3 |
10 | 髄膜脳炎: ヘルペスウィルス髄膜炎、ムンプス髄膜炎 | 2 |
11 | 脱髄性疾患: 視神経脊髄炎、脊髄炎 | 2 |
12 | 中毒性疾患: 薬物中毒症 | 2 |
13 | 脳腫瘍: 延髄腫瘍、頭頂部髄膜腫 | 2 |
14 | 頭痛: 群発性頭痛 | 1 |
15 | 不随意運動: ジストニア | 1 |
15 | その他感染症: 誤嚥性肺炎、敗血症性ショック | 6 |
15 | その他: 慢性心不全、低ナトリウム血症、電解質異常 など | 12 |
平成27年度診療実績
神経内科(平成26年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳血管疾患: 脳梗塞、脳出血、一過性脳虚血発作 | 229 |
2 | てんかん: てんかん、症候性てんかん、痙攣重積発作 | 23 |
3 | 変性疾患: パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症 | 14 |
4 | 末梢神経性障害: 慢性炎症性脱髄性多発神経炎、ギラン・バレー症候群、アルコール性多発ユーロパチー | 12 |
5 | 髄膜脳炎: ヘルペスウイルス髄膜炎、ヘルペス脳炎、無菌性髄膜炎 | 6 |
6 | 脱髄性疾患: 急性散在性脳脊髄炎、視神経脊髄炎、多発性硬化症 | 5 |
7 | めまい症: 末梢性めまい症、めまい症 | 4 |
8 | 筋疾患: 多発性筋炎 | 3 |
9 | 頭痛: 脳底動脈性片頭痛、片頭痛 | 2 |
10 | 重症筋無力症: 重症筋無力症 | 1 |
11 | 代謝性疾患: 肝性脳症 | 1 |
その他: 急性腎不全、頚椎偽痛風、嚥下障害、対麻痺、脱水症、低体温、慢性呼吸不全、転移性脊髄腫瘍、肺癌、未破裂椎骨動脈解離、大脳悪性腫瘍 | 24 | |
その他の感染症:誤嚥性肺炎、肺炎、緑膿菌肺炎、尿路感染症、急性腎盂腎炎、敗血症性ショック、リステリア敗血症、インフルエンザ、胃腸炎、肝膿瘍 | 14 | |
平成26年度診療実績
神経内科(平成25年度) を開く
入院患者
順位 | 疾 患 (入院病名) | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳血管障害:脳梗塞、脳出血、一過性脳虚血発作、一過性健忘症、ワレンベルグ症候群、内頚動脈閉塞症 | 181 |
2 | てんかん:てんかん、症候性てんかん、痙攣重積発作 | 25 |
3 | 変性疾患:パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病、脊髄小脳変性症、線条体黒質変性症、多系統萎縮症 | 11 |
4 | 脱髄性疾患:多発性硬化症、視神経脊髄炎 | 9 |
5 | 代謝性疾患:ミトコンドリア脳筋症、代謝性脳症、低酸素脳症、薬物性肝障害、アミロイドポリニューロパチー | 5 |
5 | 末梢神経障害:慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 5 |
7 | 髄膜脳炎:ウィルス性髄膜脳炎、ヘルペス脳炎、脳炎 | 4 |
7 | 筋疾患:スティフマン症候群、筋強直性ジストロフィー、多発性筋炎 | 4 |
7 | 中毒性疾患:薬物中毒 | 4 |
7 | めまい症:頭位めまい症、頭位変換性めまい症、末梢性めまい症 | 4 |
11 | 認知症:アルツハイマー型認知症、健忘症候群 | 2 |
11 | 脊椎疾患:頚椎症、腰部脊柱管狭窄症 | 2 |
11 | 脳神経炎:多発脳神経炎、左上斜筋麻痺 | 2 |
14 | 膠原病:アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1 |
14 | 不随意運動:ミオクローヌス | 1 |
14 | 髄膜癌腫症:髄膜癌腫瘍 | 1 |
14 | 頭痛:偏頭痛 | 1 |
その他の感染症:誤嚥性肺炎、急性肺炎、尿路感染症、敗血症、急性上気道炎、肺化膿症、インフルエンザ、蜂巣炎 | 19 | |
その他:胃瘻造設状態、正球性貧血、脱水症、低体温、熱中症、背部皮脂欠乏性湿疹、慢性うっ血性心不全、老衰、痙性対麻痺 | 10 |
平成25年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00