中津川市民病院TOP > 診療科・部門 > 脳神経外科
脳神経外科
概要
脳神経外科では脳、脊髄に関する疾患を対象としています。
疾患は大きく3つに別れ、1)脳腫瘍 2)脳血管障害(脳卒中) 3)頭部外傷 が主な脳神経外科の守備範囲です。
中津川市内はもとより、恵那、南木曽、岩村、上矢作、明智、瑞浪など東濃地区全域からの救急患者、重症患者を受け入れています。
疾患に応じて適切な手術治療を施し、合併症を最小限に抑え、後遺症を出来るだけ少なくするよう日々努めています。また脳梗塞に対しての薬物治療、脳腫瘍の対しての化学療法などの手術以外の治療も行っています。
慢性期には近隣のリハビリ施設と連携し、患者さんを自立を支援しています。
外来診療
一般外来 (午前中のみ)
頭部外傷、頭痛、めまい、しびれ、脱力、歩行障害、言語障害、認知障害、けいれん発作などの症状のある患者さんの診察を行っています。患者さんの状態により、神経内科外来に振り分けられることもあります。今までにないような症状が突発的に起こった場合には電話での相談も受け付けております。
専門外来
原則的に予約制で行っております。電話での予約もできます。
脳ドック
火曜日、水曜日、金曜日には脳ドックを行っています。 脳卒中の予防医療、脳腫瘍の早期発見に努めています。 脳の疾患は一旦発症すると後遺症を残すものが多く見られます。 予防的な医療が今後ますます重要になってきています。
入院診療
脳神経外科の専門的治療
脳卒中などを専門的に治療するため4床の病室を設けており、重症患者、術後患者の集中治療を行っています
一般病床
亜急性期~慢性期治療を行う25床を設けており、合併症管理、リハビリを中心に治療を行っています。
家族の方へ
他の医療機関にかかられている方は、検査や投薬の重複を避けるため「お薬手帳」等を持ってきていただけると参考になります。
医師紹介
役職 | 氏名 | 専門医等 |
---|---|---|
診療部長(兼)脳神経外科部長 | 吉本 真之 | 臨床研修指導医 日本脳神経外科学会専門医 |
医師 | 長田 泰広 | |
非常勤医師 | 永田 雄一 | |
非常勤医師 | 布施 佑太郎 | |
非常勤医師 | 石﨑 友崇 | |
非常勤医師 | 鈴木 崇宏 | |
非常勤医師 | 平山 喧土 |
脳神経外科診療担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
一診 | 鈴木 | 吉本 | 長田 | 石﨑 | 担当医 |
二診 | 担当医 | 永田 |
脳神経外科病院統計
脳神経外科(2023年度) を開く
入院患者
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 61 |
2 | くも膜下出血 | 16 |
3 | 脳梗塞 | 4 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 48 |
5 | 脳腫瘍 | 9 |
6 | 未破裂脳動脈瘤 | 4 |
7 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 55 |
8 | 症候性てんかん | 5 |
9 | 水頭症 | 4 |
10 | 血管奇形 | 4 |
11 | 感染 | 1 |
12 | その他 | 12 |
合計 | 223 |
手術・検査・処置などの内訳
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 7 |
2 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 |
3 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 1 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 2 |
5 | 減圧開頭術 | 1 |
6 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 1 |
7 | 頭蓋内微小血管減圧術 | 1 |
8 | 血管内手術 | 3 |
9 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 56 |
10 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 2 |
11 | 水頭症手術 | 7 |
12 | その他 | 5 |
合計 | 89 |
2023年度診療実績
脳神経外科(2022年度) を開く
入院患者
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 62 |
2 | くも膜下出血 | 12 |
3 | 脳梗塞 | 11 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 37 |
5 | 脳腫瘍 | 10 |
6 | 未破裂脳動脈瘤 | 4 |
7 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 47 |
8 | 症候性てんかん | 5 |
9 | 感染 | 3 |
10 | 顔面痙攣 | 1 |
11 | その他 | 12 |
合計 | 204 |
手術・検査・処置などの内訳
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 8 |
2 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 |
3 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 3 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 5 |
5 | 減圧開頭術 | 1 |
6 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 6 |
7 | 頭蓋内微小血管減圧術 | 1 |
8 | 血管内手術 | 1 |
9 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 52 |
10 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 2 |
11 | 水頭症手術 | 7 |
12 | 脳膿瘍手術 | 1 |
13 | その他 | 6 |
合計 | 96 |
2022年度診療実績
脳神経外科(2021年度) を開く
入院患者
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 76 |
2 | くも膜下出血 | 23 |
3 | 脳梗塞 | 3 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 45 |
5 | 脳腫瘍 | 16 |
6 | 未破裂脳動脈瘤 | 10 |
7 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 63 |
8 | 症候性てんかん | 6 |
9 | 水頭症 | 3 |
10 | 血管奇形 | 2 |
11 | その他 | 6 |
合計 | 253 |
手術・検査・処置などの内訳
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 13 |
2 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 7 |
3 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 2 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 4 |
5 | 浅側頭動脈・中大脳動脈吻合術 | 1 |
6 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 2 |
7 | 血管内手術 | 3 |
8 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 65 |
9 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 3 |
10 | 水頭症手術 | 9 |
11 | 脳膿瘍手術 | 2 |
12 | その他 | 7 |
合計 | 118 |
2021年度診療実績
脳神経外科(2020年度) を開く
入院患者
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 74 |
2 | くも膜下出血 | 18 |
3 | 脳梗塞 | 6 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 45 |
5 | 脳腫瘍 | 18 |
6 | 未破裂脳動脈瘤 | 3 |
7 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 59 |
8 | 症候性てんかん | 11 |
9 | 血管奇形 | 9 |
10 | 感染 | 2 |
11 | その他 | 18 |
手術・検査・処置などの内訳
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 14 |
2 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 4 |
3 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 4 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 3 |
5 | 脳動脈奇形摘出術 | 2 |
6 | 減圧開頭術 | 2 |
7 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 1 |
8 | 血管内手術 | 7 |
9 | 定位脳腫瘍生検術 | 1 |
10 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 62 |
11 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 4 |
12 | 水頭症手術 | 6 |
13 | その他 | 2 |
2020年度診療実績
脳神経外科(2019年度) を開く
入院患者
病名名称 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 80 |
2 | くも膜下出血 | 16 |
3 | 脳梗塞 | 5 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 52 |
5 | 脳腫瘍 | 14 |
6 | 未破裂脳動脈瘤 | 7 |
7 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 54 |
8 | 症候性てんかん | 9 |
9 | 水頭症 | 2 |
10 | 血管奇形 | 3 |
11 | その他 | 10 |
手術・検査・処置などの内訳
手 術 名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 11 |
2 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 4 |
3 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 3 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 6 |
5 | 減圧開頭術 | 2 |
6 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 1 |
7 | 血管内手術 | 5 |
8 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 54 |
9 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 2 |
10 | 水頭症手術 | 7 |
11 | 脳腫瘍手術 | 1 |
12 | その他 | 6 |
2019年度診療実績
脳神経外科(平成30年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 76 |
2 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 69 |
3 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 54 |
4 | くも膜下出血 | 27 |
5 | 脳腫瘍 | 23 |
6 | 脳梗塞 | 13 |
7 | 未破裂脳動脈瘤 | 8 |
8 | 症候性てんかん | 7 |
9 | 血管奇形 | 5 |
10 | 水頭症 | 3 |
11 | 感染 | 2 |
12 | 先天性疾患 | 1 |
その他 | 11 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 50 |
2 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 16 |
3 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 13 |
4 | 血管内手術 | 5 |
5 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 5 |
6 | 水頭症手術 | 5 |
7 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 4 |
8 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 4 |
9 | 減圧開頭術 | 3 |
10 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 2 |
11 | 脳動脈奇形摘出術 | 2 |
12 | 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 1 |
13 | 定位脳腫瘍生検術 | 1 |
14 | 脳膿瘍手術 | 1 |
15 | 椎弓形成・切除手術 | 1 |
その他 | 8 |
平成30年度診療実績
脳神経外科(平成29年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 83 |
2 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 58 |
3 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 48 |
4 | くも膜下出血 | 20 |
5 | 脳梗塞 | 16 |
6 | 脳腫瘍 | 16 |
7 | 未破裂脳動脈瘤 | 12 |
8 | 症候性てんかん | 7 |
9 | 水頭症 | 4 |
10 | 血管奇形 | 3 |
その他 | 12 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 49 |
2 | 血管内手術 | 9 |
3 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 7 |
4 | 水頭症手術 | 7 |
5 | 脳動脈瘤頚部クリッピング | 6 |
6 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 6 |
7 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 5 |
8 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 5 |
9 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 4 |
10 | 浅側頭動脈・中大脳動脈吻合術 | 1 |
11 | 減圧開頭術 | 1 |
12 | 頭蓋内微小血管減圧術 | 1 |
その他 | 7 |
平成29年度診療実績
脳神経外科(平成28年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 73 |
2 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 56 |
3 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 51 |
4 | くも膜下出血 | 31 |
5 | 脳腫瘍 | 18 |
6 | 症候性てんかん | 9 |
7 | 脳梗塞 | 7 |
8 | 未破裂脳動脈瘤 | 7 |
9 | 血管奇形 | 4 |
10 | 水頭症 | 3 |
その他 | 11 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 63 |
2 | 脳動脈瘤頚部クリッピング | 19 |
3 | 水頭症手術 | 14 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 7 |
5 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 5 |
6 | 減圧開頭術 | 4 |
7 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | 2 |
8 | 血管内手術 | 2 |
9 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 2 |
10 | 椎弓形成術 | 2 |
11 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 1 |
12 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 1 |
13 | 脊髄腫瘍摘出術 | 1 |
その他 | 1 |
平成28年度診療実績
脳神経外科(平成27年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 79 |
2 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 50 |
3 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 47 |
4 | くも膜下出血 | 21 |
5 | 脳腫瘍 | 16 |
6 | 脳梗塞 | 10 |
7 | 症候性てんかん | 9 |
8 | 未破裂脳動脈瘤 | 4 |
9 | 血管奇形 | 4 |
10 | 水頭症 | 2 |
その他 | 7 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 50 |
2 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 18 |
3 | 水頭症手術 | 9 |
4 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 8 |
5 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 4 |
6 | 脳膿瘍手術 | 4 |
7 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 3 |
8 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 3 |
9 | 浅側頭動脈・中大脳動脈吻合術 | 2 |
10 | 動脈血栓内膜剥離術 | 2 |
11 | 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 2 |
12 | 減圧開頭術 | 1 |
その他 | 8 |
平成27年度診療実績
脳神経外科(平成26年度) を開く
入院患者
順位 | 病名名称 | 件数 |
---|---|---|
1 | 脳出血 | 81 |
2 | 外傷性慢性硬膜下血腫 | 75 |
3 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 48 |
4 | くも膜下出血 | 20 |
5 | 脳腫瘍 | 19 |
6 | 脳梗塞 | 12 |
7 | 未破裂脳動脈瘤 | 7 |
8 | 症候性てんかん | 6 |
9 | 血管奇形 | 5 |
10 | 水頭症 | 4 |
その他 | 6 |
手術・検査・処置などの内訳
順位 | 手 術 名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 90 |
2 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | 15 |
3 | 水頭症手術 | 13 |
4 | 頭部外傷(急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫) | 6 |
5 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 5 |
6 | 定位脳腫瘍生検術 | 4 |
7 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 3 |
8 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 2 |
9 | 浅側頭動脈・中大脳動脈吻合術 | 2 |
10 | 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 2 |
11 | 脳動脈奇形摘出術 | 1 |
12 | 減圧開頭術 | 1 |
13 | 第3脳室底開窓術 | 1 |
その他 | 9 |
平成26年度診療実績
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
TEL:0573-66-1601 受付時間 14:00~17:00(平日)
紹介予約地域医療連携室
TEL:0573-62-4011
FAX:0573-62-4012
健康診断
人間ドック健康管理センター
TEL:0573-66-1456
FAX:0573-66-1826
受付時間 10:00~16:00