050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 						間質性肺炎 手術・処置等2なし 		28	29.57	18.57	3.57	80.21						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	22	11.27	8.60	0	75.91						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	16.53	13.49	6.67	74.53						
050	呼吸器内科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	12.93	9.24	20.00	64.33						
050	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	10	17.50	22.66	0	78.70						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	91	9.80	8.94	2.20	77.96						
060	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	55	7.27	7.76	0	76.44						
060	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	21.98	21.11	18.60	85.47						
060	消化器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	35	12.86	13.61	5.71	84.83						
060	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	33	9.15	10.88	0	71.79						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	161	3.02	4.65	0.62	72.45						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	74	14.54	17.54	2.7	84.68						
070	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	59	2.12	3.04	0	72.73						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	55	3.25	4.26	0	72.00						
070	循環器内科	5	050210xx97000	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	50	8.46	9.89	0	83.52						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	22	5.41	6.05	0	2.68						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	20	5.05	5.89	0	0.70						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	14	1.93	2.09	0	3.71						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	10	5.20	9.48	0	2.60						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	ー	ー	5.70	ー	ー						
110	外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	38	14.13	15.40	0	73.13						
110	外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	30	17.47	18.05	0	71.13						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	8.40	9.00	0	72.93						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	27	6.22	9.99	0	62.56						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	26	5.81	6.07	0	68.96						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	226	31.99	26.42	41.59	85.28						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	54	14.91	15.60	1.85	72.61						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	51	2.35	4.86	0	62.37						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	49	25.29	22.44	0	75.24						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	39	25.49	20.14	0	69.82						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	47	14.17	10.14	10.64	81.34						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	28.63	19.58	58.67	76.80						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	10.57	8.54	13.04	70.09						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	15	21.73	23.28	20.00	83.13						
150	脳神経外科	5	010070xx01x0xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２なし	ー	ー	13.59	ー	ー						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	18	10.00	9.37	0	31.11						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	ー	ー	2.45	ー	ー						
220	産婦人科	3	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） 手術なし	ー	ー	7.23	ー	ー						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	ー	ー	20.78	ー	ー						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	ー	ー	9.38	ー	ー						
230	眼科	1	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり 	74	2	2.13	0	74.61						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり	64	2	2.14	0	77.25						
230	眼科	3	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	12	2	2.62	0	71.50						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	ー	ー	5.80	ー	ー						
230	眼科	5	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	ー	ー	4.60	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	101	2.00	2.03	0	48.21						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	19	9.42	8.81	0	57.89						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	4.59	4.79	0	66.29						
240	耳鼻咽喉科	4	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他） 手術なし	11	9.09	7.59	0	62.36						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし 	ー	ー	8.23	ー	ー						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	24	20.58	15.97	33.33	76.42						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	18	16.22	16.01	27.78	75.94						
280	脳神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	20.17	17.76	25.00	75.92						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	ー	ー	6.30	ー	ー						
280	脳神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	16.18	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	73	3.21	2.45	0	73.53						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	32	10.91	6.85	0	78.50						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	31	5.06	12.17	0	78.74						
310	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	17	4.71	3.73	0	53.12						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	16	5.13	5.29	6.25	63.88						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	21	4.19	7.59	0	75.62						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	18	21.11	13.82	5.56	75.50						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	16	16.13	13.61	25.00	79.38						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	13	20.69	21.11	0	92.46						
410	腎臓内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	ー	ー	17.54	ー	ー						
010	一般内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	22.3	21.11	20.00	84.40						
010	一般内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	ー	ー	13.61	ー	ー						
010	一般内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	ー	ー	11.15	ー	ー						
010	一般内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	ー	ー	16.19	ー	ー						
010	一般内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	ー	ー	10.58	ー	ー						
