060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石やそれに伴う胆管炎 胆管狭窄に対する内視鏡治療	81	9.7	10.1	3.8	78.8						
060	消化器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の薬物治療	61	17.4	20.9	6.8	85.1						
060	消化器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓や尿路の感染症	26	9.4	12.6	0.0	82.3						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	大腸憩室疾患の治療	24	7.0	7.8	0.0	70.6						
060	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎の薬物治療	23	11.0	11.2	0.0	58.5						
070	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全の薬物治療	98	26.2	17.7	4.6	85.3						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症・慢性虚血性心疾患のカテーテル検査	83	2.4	3.0	2.4	71.9						
070	循環器内科	3	050170xx03000x	下肢の閉塞性動脈疾患のカテーテル治療	64	5.2	5.5	0.0	76.5						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞のカテーテル治療	32	19.4	12.5	0.0	67.7						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈の手術治療	26	11.5	11.0	0.0	81.9						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギーの検査	53	2.0	2.1	0.0	3.6						
100	小児科	2	140010x199x00x	新生児のケア	50	5.4	6.2	0.0							
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎等の薬物治療	40	5.7	6.2	0.0	1.0						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息の薬物治療	27	5.1	6.6	0.0	3.1						
100	小児科	5	0400801199x00x	小児肺炎の薬物治療	24	6.5	5.7	0.0	4.9						
100	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアの手術治療	41	5.6	5.0	5.0	70.0						
100	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍の手術治療（乳房切除）	27	8.1	10.6	2.4	64.8						
100	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎の保存的薬物治療	21	7.5	6.8	0.0	43.4						
100	外科	4	060035xx01000x	結腸悪性腫瘍の手術治療（結腸切除術）	20	13.5	15.3	0.0	74.1						
100	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎の手術治療（虫垂切除術）	17	6.0	5.5	0.0	37.9						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術または骨折観血的手術　	157	18.2	26.3	34.3	85.6						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎の圧迫骨折の治療	67	8.1	19.6	6.6	81.2 						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄手術治療	63	12.9	16.8	0.0	75.3						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕骨折の手術治療	60	3.2	5.7	0.0	66.8						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）の手術治療	50	13.0	24.3	0.0	76.0						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋内損傷の手術治療	60	7.5	9.7	5.5	76.4						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫の保存的治療（意識状態に影響なし）	39	21.5	18.7	56.8	71.1						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋内損傷の保存的治療	38	9.4	7.4	8.3	64.3						
150	脳神経外科	4	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫の保存的治療（意識状態に影響あり）	17	24.8	21.2	43.8	75.4						
150	脳神経外科	5	010010xx99000x	脳腫瘍の保存的治療	11	21.9	11.5	18.2	68.0						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	49	10.0	9.6	0.0	33.2						
220	産婦人科	2	120260xx99xxxx	分娩の異常 手術なし	29	1.8	4.9	0.0	31.2						
220	産婦人科	3	120260xx02xxxx	分娩の異常 骨盤位娩出術等	26	2.2	6.6	0.0	29.4						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産の治療	18	12.9	19.7	35.7	33.1						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	18	2.1	2.5	0.0	31.0						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障の手術治療（片目）	185	2.2	2.8	0.0	77.2						
230	眼科	2	020200xx99x2xx	黄斑変性の眼内注射	84	2.0	2.5	0.0	74.8						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症の眼内注射	45	2.0	2.5	0.0	76.2 						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障の手術治療（両目）	20	4.9	5.4	0.0	73.3						
230	眼科	5	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症の眼内注射	16	2.0	2.7	0.0	50.2						
240	耳鼻いんこう科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸の検査	99	2.0	2.0	0.0	38.2						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	末梢性めまいの治療	44	4.7	5.1	0.0	70.7						
240	耳鼻いんこう科	3	030390xx99xxxx	末梢性顔面神経麻痺の治療	31	9.3	9.3	0.0	62.2 						
240	耳鼻いんこう科	4	030425xx99xxxx	急性感音難聴の治療	27	9.8	8.1	0.0	62.5 						
240	耳鼻いんこう科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸症候群の手術	13	7.0	8.3	0.0	5.1						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、意識障害軽度）　　　　 エダラボン（脳保護剤）の使用あり　合併症なし	62	18.7	16.2	26.4	77.0						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、意識障害軽度） 　　　　エダラボン（脳保護剤）の使用なし　合併症なし	26	17.3	16.2	15.4	79.0						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかんの薬物治療	17	7.6	7.3	0.0	67.0						
280	神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、意識障害軽度）	15	20.5	18.4	15.4	81.7						
280	神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、意識障害軽度）　エダラボン（脳保護剤）の使用なし、合併症なし	14	12.9	16.1	10.0	79.9						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍の検査等	79	4.0	2.5	0.0	68.0						
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症や尿管狭窄の治療 	32	3.1	4.3	0.0	81.8						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路結石の治療（破砕術）	31	3.3	2.3	0.0	67.6						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍の経尿道的手術治療	30	9.9	7.2	0.0	75.1						
310	泌尿器科	5	180030xxxxxxxx	細菌感染症の薬物治療	19	15.7	12.4	0.0	81.7						
410	腎臓内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の薬物治療	28	12.5	20.9	0.0	89.1 						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎不全に対する透析導入	15	2.1	8.8	0.0	71.0 						
410	腎臓内科	3	110290xx99x00x	急性腎不全の薬物治療	15	11.9	13.2	7.7	78.8						
410	腎臓内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症の薬物治療	14	12.1	19.0	0.0	73.9						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎不全の透析治療	14	11.4	14.2	0.0	86.0						
050	呼吸器内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍の治療	21	12.4	14.6	0.0	78.7						
050	呼吸器内科	2	040200xx99x00x	気胸の治療	17	7.8	9.0	0.0	50.0						
050	呼吸器内科	3	040100xxxxx00x	喘息の薬物治療	15	9.8	6.6	0.0	59.8						
050	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の薬物治療	13	23.7	20.9	0.0	85.6						
050	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染症の治療	12	39.2	23.4	0.0	72.6						
